Productes làctics fermentats
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 9301 productes de la categoria Productes làctics fermentats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 9854 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.110 kj (266 kcal) |
569 kj (136 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
247 kj (59 kcal) |
1.270 kj (305 kcal) |
1.820 kj (435 kcal) |
5.940 kj (1450 kcal) |
Greix | 20,3 g | 13 g | 0 g | 0,9 g | 24 g | 37 g | 92 g |
Àcid gras saturat | 13,6 g | 9,01 g | 0 g | 0,4 g | 16 g | 25,9 g | 59 g |
Àcid gras monoinsaturat | 2,56 g | 3,21 g | 0 g | 0,007 g | 1,5 g | 11,5 g | 60 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,601 g | 0,8 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 3,6 g | 25,5 g |
Àcid alfa-linolènic | 0,259 g | 0,194 g | 0,096 g | 0,096 g | 0,32 g | 8 g | 8 g |
Àcid gras trans | 0,171 g | 0,33 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 3,33 g |
Colesterol | 37 mg | 37,6 mg | 0 mg | 2 mg | 19 mg | 107 mg | 319 mg |
Hidrats de carboni | 3,9 g | 4,05 g | 0 g | 0 g | 2,2 g | 12,7 g | 77 g |
Sucre | 2,91 g | 3,72 g | 0 g | 0 g | 1 g | 11,6 g | 51,5 g |
Added sugars | 2,69 g | 3,07 g | 0 g | 0 g | 4,67 g | 12,1 g | 12,1 g |
Lactosa | 0,027 g | 0,038 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Fiber | 0,243 g | 0,462 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 45,6 g |
Proteïna | 15,9 g | 9,06 g | 0 g | 3,1 g | 19,3 g | 27 g | 54 g |
Sal comuna | 1,05 g | 0,713 g | 0 g | 0,1 g | 1,2 g | 2 g | 45,1 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 96 µg | 69,7 µg | 0 µg | 0 µg | 115 µg | 250 µg | 498 µg |
Vitamina D | 0,971 µg | 0,614 µg | 0 µg | 0,067 µg | 0,75 µg | 1,67 µg | 200.000 µg |
Vitamina B6 | 13,3 mg | 50,8 mg | 0 mg | 0,2 mg | 0,21 mg | 210 mg | 210 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 28,1 µg | 9,29 µg | 0 µg | 30 µg | 30 µg | 39,4 µg | 89 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,24 µg | 0,881 µg | 0,36 µg | 0,38 µg | 0,76 µg | 2,5 µg | 200.000 µg |
Potassi | 115 mg | 39,2 mg | 42 mg | 71,4 mg | 133 mg | 161 mg | 280 mg |
Clorur | 102 mg | 6,29 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100.000 mg | 100.000 mg |
Calci | 314 mg | 258 mg | 0 mg | 104 mg | 169 mg | 830 mg | 1.160 mg |
Fòsfor | 227 mg | 91,3 mg | 0 mg | 80 mg | 240 mg | 400 mg | 691 mg |
Ferro | 0,769 mg | 0,977 mg | 0 mg | 0 mg | 0,15 mg | 2,1 mg | 140 mg |
Zinc | 1,34 mg | 0,303 mg | 0,4 mg | 1,12 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 0,488 % | 1,76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 15 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 8,19 % | 1,92 % | 2 % | 5 % | 8,1 % | 10,5 % | 18 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
10.423 productes