Productes làctics
Conté:
- en:Compound dairy creams
- en:Condensed milks
- Cremes
- en:Custards and pastry creams
- en:Dairy by-products
- Postres làctics
- Begudes làcties
- en:Dairy variety packs
- en:Eggnog without alcohol
- Llet evaporada
- Productes làctics fermentats
- en:Half milk and half cream
- en:Light custard cream with vanilla
- Greix lacti
- en:Milks (liquid and powder)
- en:Whey powder
- nl:Opschuimmelken
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 12631 productes de la categoria Productes làctics per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 13394 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
957 kj (230 kcal) |
607 kj (145 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
192 kj (46 kcal) |
1.030 kj (248 kcal) |
1.820 kj (434 kcal) |
5.940 kj (1450 kcal) |
Greix | 16,7 g | 13,7 g | 0 g | 0,5 g | 16 g | 37 g | 100 g |
Àcid gras saturat | 11,2 g | 9,41 g | 0 g | 0,2 g | 10 g | 25,2 g | 71 g |
Àcid gras monoinsaturat | 5,8 g | 8,39 g | 0 g | 0,007 g | 1,5 g | 23 g | 60 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,44 g | 2,55 g | 0 g | 0 g | 0,32 g | 10 g | 25,5 g |
Àcid alfa-linolènic | 0,206 g | 0,193 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,12 g | 0,712 g | 8 g |
Àcid gras trans | 0,073 g | 0,196 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,667 g | 3,33 g |
Colesterol | 36 mg | 39,7 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 107 mg | 12.500 mg |
Hidrats de carboni | 4,81 g | 4,52 g | 0 g | 0,4 g | 3,7 g | 14 g | 98 g |
Sucre | 3,87 g | 4,13 g | 0 g | 0 g | 2,65 g | 12,5 g | 98 g |
Added sugars | 4,24 g | 4,12 g | 0 g | 0 g | 4,75 g | 12,1 g | 41 g |
Lactosa | 0,038 g | 0,081 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 2,45 g |
Maltosa | 0,127 g | 0,124 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 0,428 g | 0,564 g |
Fiber | 0,238 g | 0,45 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 81 g |
Proteïna | 12,6 g | 9,39 g | 0 g | 2,7 g | 9,8 g | 26 g | 82,9 g |
Sal comuna | 0,816 g | 0,714 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 1,9 g | 100 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1,85 % vol |
Vitamina A | 214 µg | 239 µg | 0 µg | 36 µg | 120 µg | 800 µg | 46.700.000 µg |
Vitamina D | 1,34 µg | 1,61 µg | 0 µg | 0,476 µg | 0,75 µg | 5 µg | 620.000 µg |
Vitamin E | 1,9 mg | 0,964 mg | 0 mg | 1,5 mg | 1,8 mg | 2,8 mg | 730 mg |
Vitamina C | 12,1 mg | 14,6 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 45 mg | 12.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,176 mg | 0,126 mg | 0 mg | 0,018 mg | 0,2 mg | 0,469 mg | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,206 mg | 0,055 mg | 0,13 mg | 0,13 mg | 0,21 mg | 0,303 mg | 0,35 mg |
Vitamina B6 | 0,255 mg | 0,232 mg | 0 mg | 0,07 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 210 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 29,2 µg | 8,16 µg | 0 µg | 18 µg | 30 µg | 39,4 µg | 30.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,764 µg | 0,676 µg | 0,11 µg | 0,24 µg | 0,49 µg | 2,5 µg | 200.000 µg |
Potassi | 86,8 mg | 60,8 mg | 0 mg | 0 mg | 92,9 mg | 163 mg | 280 mg |
Clorur | 101 mg | 7,34 mg | 86 mg | 100 mg | 100 mg | 120 mg | 100.000 mg |
Calci | 249 mg | 225 mg | 0 mg | 100 mg | 130 mg | 800 mg | 110.000 mg |
Fòsfor | 180 mg | 92,4 mg | 0 mg | 75 mg | 205 mg | 360 mg | 691 mg |
Ferro | 0,595 mg | 0,857 mg | 0 mg | 0 mg | 0,125 mg | 2,1 mg | 140 mg |
Magnesi | 42,7 mg | 38,9 mg | 5,2 mg | 6,25 mg | 28 mg | 115 mg | 359 mg |
Zinc | 1,29 mg | 0,421 mg | 0,14 mg | 0,4 mg | 1,5 mg | 2,3 mg | 2,76 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 0,338 % | 1,48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,7 % | 30 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 8,67 % | 2,47 % | 2 % | 5 % | 8,5 % | 15 % | 18 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
13.931 productes