Cereals i patates
Pertany a:
Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Bakery products
- Pans
- Cereals i derivats
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- en:Extruded crispbreads
- en:Frozen potatoes
- en:Gnocchi
- en:Instant mashed potatoes
- Xips de patata
- en:Potato preparations
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- en:Potatoes
- en:Prepared potatoes
- en:Sweet potatoes
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 11121 productes de la categoria Cereals i patates per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 11934 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.460 kj (348 kcal) |
390 kj (92 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
732 kj (181 kcal) |
1.500 kj (357 kcal) |
2.090 kj (499 kcal) |
6.280 kj (1500 kcal) |
Greix | 7,36 g | 8,42 g | 0 g | 1 g | 3,6 g | 28,6 g | 344 g |
Àcid gras saturat | 1,38 g | 1,56 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 4,6 g | 62,3 g |
Àcid gras monoinsaturat | 3,32 g | 4,28 g | 0 g | 0,1 g | 1,2 g | 13 g | 42,5 g |
Àcid gras poliinsaturat | 2,5 g | 3,64 g | 0 g | 0,2 g | 1,35 g | 10,2 g | 72 g |
Omega 3 fat | 14.000 mg | 13.800 mg | 17,5 mg | 23,9 mg | 18.600 mg | 52.000 mg | 54.700 mg |
Àcid alfa-linolènic | 7,55 g | 12,8 g | 0 g | 0,005 g | 0,3 g | 40 g | 47 g |
Àcid gras trans | 0,001 g | 0,009 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,2 g |
Colesterol | 0,034 mg | 0,216 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 386 mg |
Hidrats de carboni | 56,4 g | 18,2 g | 0 g | 15,7 g | 60 g | 78 g | 555 g |
Sucre | 4,4 g | 5,41 g | 0 g | 0,4 g | 2,8 g | 18 g | 83 g |
Added sugars | 7,58 g | 11,5 g | 0 g | 0 g | 3,85 g | 34,4 g | 39,9 g |
Midó | 40,1 g | 14,5 g | 0,001 g | 0,5 g | 41 g | 64 g | 73,7 g |
Polyols | 7,16 g | 7,09 g | 0 g | 0 g | 5,5 g | 18 g | 23 g |
Fiber | 4,87 g | 2,89 g | 0 g | 1 g | 4 g | 10 g | 76 g |
Fibra soluble | 2,93 g | 1,68 g | 0 g | 0,8 g | 4 g | 5,45 g | 10 g |
Proteïna | 8,9 g | 3,07 g | 0 g | 3 g | 9 g | 13,4 g | 80 g |
Sal comuna | 0,733 g | 0,638 g | 0 g | 0,005 g | 0,7 g | 1,88 g | 710 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 17 % vol |
Vitamina A | 145 µg | 235 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 667 µg | 171.000 µg |
Vitamina D | 3,27 µg | 3,17 µg | 0 µg | 0 µg | 1,67 µg | 8,4 µg | 3.750.000 µg |
Vitamin E | 7,36 mg | 3,95 mg | 0 mg | 1,53 mg | 8 mg | 12 mg | 10.000 mg |
Vitamina C | 23,7 mg | 37,5 mg | 0 mg | 0 mg | 14,2 mg | 134 mg | 22.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,764 mg | 0,378 mg | 0 mg | 0,17 mg | 0,9 mg | 1,35 mg | 30.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,884 mg | 0,476 mg | 0 mg | 0,17 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.200 mg |
Vitamin B3 | 10,8 mg | 4,29 mg | 0,013 mg | 2,82 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 | 1,15 mg | 0,995 mg | 0 mg | 0,3 mg | 1,2 mg | 1,72 mg | 1.200 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 155 µg | 68,2 µg | 0 µg | 43 µg | 166 µg | 280 µg | 213.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 12,3 µg | 62,1 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 5,36 µg | 192.000 µg |
Biotina | 38,2 µg | 11,6 µg | 0 µg | 40 µg | 42 µg | 43 µg | 43.000 µg |
Àcid pantotènic | 4,43 mg | 1,57 mg | 0,004 mg | 1,3 mg | 5 mg | 6 mg | 87 mg |
Potassi | 288 mg | 178 mg | 0 mg | 0,345 mg | 269 mg | 650 mg | 1.360 mg |
Calci | 156 mg | 153 mg | 0 mg | 0,014 mg | 120 mg | 502 mg | 745.000 mg |
Fòsfor | 299 mg | 133 mg | 0,126 mg | 105 mg | 286 mg | 580 mg | 84.900 mg |
Ferro | 6,02 mg | 3,59 mg | 0 mg | 1,08 mg | 5,73 mg | 12 mg | 7.000 mg |
Magnesi | 125 mg | 75,5 mg | 0,058 mg | 27 mg | 110 mg | 305 mg | 1.050 mg |
Zinc | 4,11 mg | 2,86 mg | 0 mg | 0,6 mg | 3,5 mg | 12,1 mg | 13,4 mg |
Coure | 0,455 mg | 0,342 mg | 0,107 mg | 0,129 mg | 0,315 mg | 1,2 mg | 1,33 mg |
Manganès | 1,4 mg | 0,693 mg | 0,185 mg | 0,6 mg | 1,9 mg | 2,2 mg | 3 mg |
Iode | 25,4 µg | 19,5 µg | 3,42 µg | 6 µg | 22,5 µg | 80 µg | 700.000 µg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 1,3 % | 5,56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 15 % | 8,86 % | 0 % | 0 % | 20 % | 30 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
11.926 productes