Cacau i derivats
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 3926 productes de la categoria Cacau i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 4099 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
2.150 kj (515 kcal) |
285 kj (69 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.570 kj (373 kcal) |
2.260 kj (540 kcal) |
2.460 kj (589 kcal) |
4.400 kj (2150 kcal) |
Greix | 31,2 g | 11,4 g | 0 g | 4,4 g | 34 g | 45,7 g | 61 g |
Àcid gras saturat | 17,9 g | 7,34 g | 0 g | 2 g | 19 g | 28,2 g | 43,9 g |
Àcid gras monoinsaturat | 8,88 g | 4,68 g | 0,5 g | 0,9 g | 10 g | 14 g | 17,2 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,54 g | 1,36 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 4,5 g | 21 g |
Àcid gras trans | 0,059 g | 0,126 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,33 g | 0,8 g |
Colesterol | 6,16 mg | 6,6 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg | 18 mg | 38 mg |
Hidrats de carboni | 47 g | 13,9 g | 0 g | 22 g | 49 g | 68 g | 97,6 g |
Sucre | 37,4 g | 17,4 g | 0 g | 4 g | 42 g | 59 g | 89 g |
Added sugars | 31,5 g | 24 g | 0 g | 0 g | 41,5 g | 76,9 g | 80 g |
Polyols | 34,7 g | 11,2 g | 3,48 g | 16 g | 38 g | 49 g | 97 g |
Fiber | 6,37 g | 4,48 g | 0 g | 0,5 g | 6,3 g | 14,1 g | 54,8 g |
Proteïna | 7,33 g | 2,25 g | 0 g | 4 g | 7 g | 11,6 g | 75,8 g |
Sal comuna | 0,14 g | 0,124 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,38 g | 65 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1,2 % vol |
Vitamina A | 102 µg | 242 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 960 µg | 1.450 µg |
Vitamina D | 32.200 µg | 167.000 µg | 0 µg | 0 µg | 11 µg | 22,4 µg | 11.000.000 µg |
Vitamin E | 8,58 mg | 3,73 mg | 0,96 mg | 4,62 mg | 10 mg | 14,2 mg | 19,6 mg |
Vitamina C | 76,1 mg | 66,3 mg | 0 mg | 0 mg | 75 mg | 177 mg | 150.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,814 mg | 0,586 mg | 0 mg | 0,063 mg | 0,81 mg | 3 mg | 100 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,909 mg | 0,682 mg | 0,136 mg | 0,17 mg | 1 mg | 2,11 mg | 480 mg |
Vitamin B3 | 15,7 mg | 6,83 mg | 3,14 mg | 7,1 mg | 16 mg | 28,3 mg | 5.900 mg |
Vitamina B6 | 1,08 mg | 0,572 mg | 0,056 mg | 0,11 mg | 1 mg | 2,11 mg | 480 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 146 µg | 98,4 µg | 7 µg | 15 µg | 150 µg | 390 µg | 435 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 3,45 µg | 5,13 µg | 0,19 µg | 0,48 µg | 2,5 µg | 20 µg | 960.000 µg |
Àcid pantotènic | 3,23 mg | 2,17 mg | 0,608 mg | 0,608 mg | 4,5 mg | 11,1 mg | 11,1 mg |
Potassi | 356 mg | 218 mg | 0 mg | 42 mg | 350 mg | 800 mg | 2.170 mg |
Calci | 178 mg | 152 mg | 0 mg | 10 mg | 155 mg | 543 mg | 1.650 mg |
Fòsfor | 307 mg | 182 mg | 98 mg | 102 mg | 262 mg | 700 mg | 24.000 mg |
Ferro | 9,38 mg | 8,56 mg | 0 mg | 0,34 mg | 6,3 mg | 28,6 mg | 2.100 mg |
Magnesi | 199 mg | 109 mg | 0,178 mg | 12 mg | 239 mg | 756 mg | 28.800 mg |
Zinc | 131 mg | 330 mg | 0,74 mg | 5,45 mg | 8,4 mg | 1.100 mg | 2.600 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 4,01 % | 8,7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 53,4 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 16 % | 8,23 % | 2,17 % | 3 % | 18 % | 25 % | 27 % |
Cocoa (minimum) | 61,5 % | 17,1 % | 8 % | 31 % | 68 % | 85 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
4.099 productes