Productes secs
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 1529 productes de la categoria Productes secs per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1791 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.280 kj (307 kcal) |
533 kj (129 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
340 kj (80 kcal) |
1.290 kj (309 kcal) |
2.250 kj (538 kcal) |
6.190 kj (1480 kcal) |
Greix | 8,42 g | 12,8 g | 0 g | 0,2 g | 1,9 g | 36 g | 92 g |
Àcid gras saturat | 2,59 g | 4,91 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 12 g | 64,9 g |
Àcid gras monoinsaturat | 6,27 g | 8,5 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 26 g | 41 g |
Àcid gras poliinsaturat | 2,16 g | 3,08 g | 0 g | 0,05 g | 0,4 g | 8,2 g | 29 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 3,05 mg | 10,7 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 43 mg | 386 mg |
Hidrats de carboni | 45,1 g | 24,7 g | 0 g | 6,4 g | 52,9 g | 77,6 g | 97,6 g |
Sucre | 26,6 g | 25,1 g | 0 g | 0,5 g | 15 g | 67,4 g | 89 g |
Fiber | 6,32 g | 5,05 g | 0 g | 0,2 g | 5,9 g | 16 g | 74 g |
Proteïna | 5,65 g | 5,06 g | 0 g | 0,6 g | 3,33 g | 16,9 g | 63,3 g |
Sal comuna | 1,29 g | 2,72 g | 0 g | 0 g | 0,14 g | 7,2 g | 64,7 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 270 µg | 305 µg | 0 µg | 0 µg | 171 µg | 1.060 µg | 5.710 µg |
Vitamina D | 5,46 µg | 4,67 µg | 0 µg | 0 µg | 7,6 µg | 357 µg | 143.000 µg |
Vitamin E | 7,14 mg | 5,95 mg | 0,002 mg | 0,73 mg | 4,3 mg | 19 mg | 150 mg |
Vitamina K | 50,3 µg | 38,1 µg | 5,2 µg | 5,2 µg | 38 µg | 118 µg | 1.430 µg |
Vitamina C | 45,3 mg | 44,6 mg | 0 mg | 0 mg | 21,5 mg | 119 mg | 3.570 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,803 mg | 1,38 mg | 0,052 mg | 0,055 mg | 0,48 mg | 6 mg | 357 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,53 mg | 0,539 mg | 0,07 mg | 0,091 mg | 0,3 mg | 1,8 mg | 357 mg |
Vitamin B3 | 20,9 mg | 52,3 mg | 0,44 mg | 0,5 mg | 4 mg | 214 mg | 357 mg |
Vitamina B6 | 0,527 mg | 0,566 mg | 0,043 mg | 0,052 mg | 0,39 mg | 1,7 mg | 357 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 92,9 µg | 89,2 µg | 15 µg | 15 µg | 63 µg | 250 µg | 3.210 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,41 µg | 0,965 µg | 0,21 µg | 0,22 µg | 1,3 µg | 3,4 µg | 1.430 µg |
Biotina | 23,8 µg | 25,5 µg | 1,2 µg | 2,2 µg | 13 µg | 73 µg | 379 µg |
Àcid pantotènic | 34,9 mg | 102 mg | 0,34 mg | 0,41 mg | 3,9 mg | 357 mg | 6.800 mg |
Potassi | 588 mg | 342 mg | 4,21 mg | 84 mg | 600 mg | 1.420 mg | 8.250 mg |
Calci | 277 mg | 248 mg | 0 mg | 20 mg | 195 mg | 916 mg | 7.070 mg |
Fòsfor | 262 mg | 140 mg | 36 mg | 54 mg | 290 mg | 500 mg | 890 mg |
Ferro | 8,53 mg | 12,8 mg | 0 mg | 0,2 mg | 3,09 mg | 59 mg | 201 mg |
Magnesi | 171 mg | 181 mg | 7,7 mg | 33 mg | 83 mg | 730 mg | 2.140 mg |
Zinc | 4,28 mg | 3,51 mg | 0,42 mg | 0,43 mg | 3,7 mg | 12 mg | 214 mg |
Coure | 0,625 mg | 0,585 mg | 0,05 mg | 0,051 mg | 0,4 mg | 1,7 mg | 2,14 mg |
Manganès | 0,889 mg | 0,947 mg | 0,011 mg | 0,015 mg | 0,8 mg | 3,3 mg | 3,3 mg |
Seleni | 29,1 µg | 33,5 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 25 µg | 120 µg | 120 µg |
Iode | 2.770 µg | 4.940 µg | 16,9 µg | 17 µg | 230 µg | 15.900 µg | 1.060.000 µg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 31,4 % | 42,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
1.787 productes