Lentejas - Luengo - 500 g
Codi de barres: 8410505428193 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Lentejas Ecologicas
Quantitat: 500 g
Empaquetament: Plástico
Marques: Luengo
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Llegums i derivats, Llegums, Llavors i grans, Llavors de llegum, Llegums, Lentils
Llocs de fabricació o processament: Riego de la Vega, León, Castilla y León, España
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
1 - Aliments sense processar o mínimament processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(117 productes)(312 productes)
(333 productes)
(806 productes)
(1068 productes)
(1194 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Lentils | Llegums | Llavors de llegum | Llegums | Llavors i grans | Llegums i derivats | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 1.350 kj | 1.350 kj | 1.370 kj | 1.000 kj | 1.720 kj | 625 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 281 kcal | -12% | +13% | +14% | +40% | -21% | +38% | -7% | +3% |
Energy | 1.176 kj (281 kcal) | -12% | +9% | +10% | +38% | -23% | +45% | -3% | +8% |
Fat | 2,1 g | +14% | +1% | -2% | -55% | -81% | -64% | -83% | -80% |
- Saturated fat | 0,4 g | +16% | +15% | +11% | -49% | -72% | -59% | -82% | -79% |
- Monounsaturated fat | 0,6 g | ? | ? | ? | -89% | -96% | -56% | -94% | -93% |
- Polyunsaturated fat | 1,1 g | ? | ? | ? | -70% | -93% | -42% | -77% | -77% |
Carbohydrates | 23 g | -49% | -36% | -33% | +18% | -47% | +46% | -21% | -14% |
- Sugars | 1,8 g | -24% | -21% | -24% | +5% | +8% | -15% | -64% | -64% |
Fibers | 38 g | +139% | +211% | +222% | +454% | +390% | +796% | +834% | +895% |
Proteins | 23 g | -1% | +38% | +40% | +97% | +67% | +104% | +270% | +316% |
Salt | 0,01 g | -82% | -96% | -97% | -98% | -96% | -98% | -98% | -98% |
Sodium | 0,004 g | -82% | -96% | -97% | -98% | -96% | -98% | -98% | -98% |
Iron | 13,5 mg | ? | +68% | +68% | +85% | +131% | +122% | +156% | +165% |
Nutrition score - France | -7 | -2,01 | -0,95 | -0,606 | -1.156% | -463% | -1.157% | -271% | -264% |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | B | B | C | C |
Producte afegit per openfoodfacts-contributors.
Última modificació de la pàgina del producte per maylord.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, off.800A9C75-F363-4F04-A282-956E382C8029, roboto-app, yuka.WUkwZkdiOEFvLzhEdnNjWTNnelJwTk54eTRQMFZIdW9jUElCSVE9PQ.