Aperitius dolços
Pertany a:
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 14607 productes de la categoria Aperitius dolços per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 15512 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.920 kj (458 kcal) |
326 kj (78 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.370 kj (327 kcal) |
1.960 kj (469 kcal) |
2.360 kj (565 kcal) |
6.280 kj (5540 kcal) |
Greix | 22,3 g | 11 g | 0 g | 1 g | 23 g | 39 g | 306 g |
Àcid gras saturat | 9,47 g | 7,2 g | 0 g | 0,3 g | 8,55 g | 22 g | 55 g |
Àcid gras monoinsaturat | 9,76 g | 3,79 g | 0 g | 3,3 g | 10 g | 15,5 g | 38,6 g |
Omega 9 fat | 3.310 mg | 4.750 mg | 9,93 mg | 9,93 mg | 13 mg | 12.000 mg | 12.000 mg |
Àcid gras poliinsaturat | 2,34 g | 1,41 g | 0 g | 0,9 g | 2 g | 5,3 g | 21 g |
Àcid oleic | 11 g | 1,74 g | 8,3 g | 8,5 g | 10,8 g | 15 g | 16 g |
Àcid gras trans | 0,069 g | 0,15 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,5 g |
Colesterol | 7,04 mg | 10,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 29 mg | 8.300 mg |
Hidrats de carboni | 55,6 g | 12,6 g | 0 g | 34 g | 55 g | 77 g | 145 g |
Sucre | 31,1 g | 15,4 g | 0 g | 3,4 g | 30 g | 56 g | 100 g |
Added sugars | 23,2 g | 16,3 g | 0 g | 0 g | 24 g | 49,8 g | 71 g |
Lactosa | 0,012 g | 0,03 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Midó | 9,71 g | 16,3 g | 0 g | 0 g | 3 g | 49 g | 52 g |
Polyols | 61 g | 25,9 g | 0 g | 16,4 g | 66 g | 97 g | 100 g |
Fiber | 4,01 g | 3 g | 0 g | 0 g | 3,1 g | 10 g | 80 g |
Proteïna | 6,5 g | 2,69 g | 0 g | 1,9 g | 6,3 g | 11 g | 85 g |
Sal comuna | 0,338 g | 0,3 g | 0 g | 0,01 g | 0,25 g | 0,92 g | 718 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 13 % vol |
Vitamina A | 139 µg | 224 µg | 0 µg | 0 µg | 9 µg | 750 µg | 43.300 µg |
Vitamina D | 1,53 µg | 1,87 µg | 0 µg | 0 µg | 0,85 µg | 5,8 µg | 3.750.000 µg |
Vitamin E | 7,11 mg | 3,9 mg | 0 mg | 0,96 mg | 6,36 mg | 14,2 mg | 19,6 mg |
Vitamina C | 53,7 mg | 88,3 mg | 0 mg | 0 mg | 1,5 mg | 250 mg | 880 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,556 mg | 0,358 mg | 0 mg | 0 mg | 0,5 mg | 1,3 mg | 1,7 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,795 mg | 0,431 mg | 0,001 mg | 0,255 mg | 0,8 mg | 1,7 mg | 2,8 mg |
Vitamin B3 | 9,5 mg | 5,66 mg | 1,9 mg | 4 mg | 9 mg | 21 mg | 144 mg |
Vitamina B6 | 0,99 mg | 0,564 mg | 0,001 mg | 0,4 mg | 0,9 mg | 2,11 mg | 1.200 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 263 µg | 974 µg | 0,117 µg | 69 µg | 100 µg | 435 µg | 100.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,15 µg | 0,937 µg | 0 µg | 0,002 µg | 0,94 µg | 2,9 µg | 400 µg |
Àcid pantotènic | 3,36 mg | 1,61 mg | 0,002 mg | 1,71 mg | 3 mg | 6 mg | 11,1 mg |
Potassi | 287 mg | 224 mg | 0 mg | 0 mg | 250 mg | 700 mg | 8.000 mg |
Calci | 126 mg | 136 mg | 0 mg | 0 mg | 88,2 mg | 400 mg | 745.000 mg |
Fòsfor | 283 mg | 198 mg | 61 mg | 98 mg | 211 mg | 1.000 mg | 2.700 mg |
Ferro | 3,57 mg | 3,07 mg | 0 mg | 0 mg | 2,9 mg | 10 mg | 192 mg |
Magnesi | 116 mg | 64,8 mg | 0 mg | 12 mg | 113 mg | 210 mg | 375 mg |
Zinc | 7,23 mg | 8,54 mg | 0 mg | 0 mg | 2,85 mg | 24,3 mg | 37,4 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 5,22 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 1,38 % | 10,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 22,1 % | 14,5 % | 2,17 % | 3,9 % | 23 % | 53 % | 94 % |
Cocoa (minimum) | 61,3 % | 17 % | 0,484 % | 31 % | 64 % | 85 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
15.525 productes