Zanahoria en rodajas congelada - Hacendado
Codi de barres: 8480000611130 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments congelats, Aliments amb base de verdures, Aliments vegetals congelats, Verdures congelades, Frozen carrots, Frozen chopped carrots
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta, s'ha fet una estimació per la categoria (Aliments amb base de verdures) del producte: 85%
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(251 productes)(414 productes)
(1319 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Verdures congelades | Aliments vegetals congelats | Aliments congelats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 159 kj | 209 kj | 413 kj | 184 kj | 318 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 25 kcal | -62% | -65% | -86% | -57% | -76% | -92% | -91% |
Energy | 105 kj (25 kcal) | -53% | -60% | -84% | -54% | -75% | -91% | -90% |
Fat | 0,1 g | -85% | -90% | -98% | -93% | -93% | -99% | -99% |
- Saturated fat | 0,1 g | -12% | -36% | -97% | -57% | -61% | -95% | -95% |
Carbohydrates | 5,3 g | -22% | -38% | -73% | -11% | -66% | -82% | -80% |
- Sugars | 2,8 g | +44% | +13% | -76% | +30% | -73% | -44% | -44% |
Proteins | 0,8 g | -71% | -69% | -77% | -60% | -51% | -87% | -86% |
Salt | 0,15 g | +11% | +1% | -49% | -76% | -65% | -73% | -70% |
Sodium | 0,06 g | +11% | +1% | -49% | -76% | -65% | -73% | -70% |
Nutrition score - France | -5 | -7,04 | -4,99 | -189% | -2,77 | -0,237 | -222% | -217% |
Nutri-Score | A | A | A | C | A | B | C | C |
Producte afegit per elcoco.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per categorizador, elcoco.92a9ca18b85c9395c40d8818ead7fd60, roboto-app, yuka.R1BFT1NwOEUrdU1PcE1NaHh3enYxODlhOTVIMEJHeVhjN2NlSVE9PQ.