Aliño abuela - Baresa - 345 g (neto), 200 g (escurrido), 370 ml
Codi de barres: 20379841
Característiques del producte
Nom comú: Aceitunas verdes partidas aliñadas
Quantitat: 345 g (neto), 200 g (escurrido), 370 ml
Empaquetament: Bote de vidrio, Pasteurizado
Marques: Baresa
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments enllaunats, Aliments amb base de fruites i verdures, Conserves, Aliments amb base de verdures, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Cracked olives, Green olives, Green cracked olives, Marinated olives, Cracked marinated green olives
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: [1], Osuna, Sevilla (provincia), Andalucía, España, [2], Alicante, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
codi EMB: [FABRICANTE Y ENVASADOR 1:], NIF: B-03158920, ES 21.013019/A C CE, ACEITUNAS CAZORLA S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ACEITUNAS CAZORLA, [FABRICANTE Y ENVASADOR 2:], NIF: B-91172221, ES 21.21552/SE C CE, OSUNA MISSION S.L., PERTENECIENTE A:, S.A.T. 1941 SANTA TERESA, Y, MISSION OLIVES S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ACEITUNAS CAZORLA
Botigues: Lidl
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Rastres: Sulphur dioxide and sulphites
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(24 productes)(27 productes)
(29 productes)
(46 productes)
(159 productes)
(330 productes)
(557 productes)
(637 productes)
(1401 productes)
(2180 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Cracked marinated green olives | Green cracked olives | Cracked olives | Marinated olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments enllaunats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 661 kj | 690 kj | 349 kj | 349 kj | 1.770 kj | 255 kj | 184 kj | 318 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 134 kcal | -22% | -22% | -33% | -19% | -24% | -22% | +4% | +9% | -81% | +16% | +128% | +28% | -56% | -51% |
Energy | 561 kj (134 kcal) | -25% | -24% | -26% | -20% | -20% | -22% | +12% | +16% | -81% | +25% | +144% | +35% | -54% | -49% |
Fat | 12,5 g | -29% | -29% | -29% | -28% | -24% | -25% | +23% | +28% | -84% | +185% | +806% | +806% | +2% | +18% |
- Saturated fat | 2,3 g | -26% | -25% | -24% | -24% | -22% | -23% | +22% | +27% | -79% | +186% | +887% | +791% | +6% | +20% |
Carbohydrates | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 3,5 g | ? | +30% | +30% | +18% | +33% | +32% | +65% | +70% | +194% | +71% | +46% | +46% | -14% | -8% |
Proteins | 1,7 g | +38% | +39% | +36% | +33% | +39% | +42% | +36% | +33% | +490% | -77% | -15% | +4% | -73% | -69% |
Salt | 4,5 g | +27% | +30% | +30% | +35% | +29% | +40% | +60% | +61% | +523% | +389% | +615% | +951% | +695% | +796% |
Sodium | 1,8 g | +27% | +30% | +30% | +35% | +29% | +40% | +60% | +61% | +523% | +389% | +615% | +951% | +695% | +796% |
Nutrition score - France | 4 | -62% | -63% | -64% | -65% | -67% | -69% | -58% | -58% | -48% | +212% | -2,77 | -0,237 | -2% | -6% |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, yuka.Yjd3c1FiZ0dqZjlYdDhFQjcwM014dXBWNW9hUmNudXJKK05KSVE9PQ.