Kiwis "Zespri Green" - 500 g (aprox.) (4 piezas)
Codi de barres: 8422837122908 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Kiwis de la variedad Hayward
Quantitat: 500 g (aprox.) (4 piezas)
Empaquetament: Bandeja de cartón, Bolsa de plástico
Marques: Zespri Green, Zespri
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments amb base de fruites, Fruita fresca, Kiwifruits
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Origen dels ingredients: Nueva Zelanda
Llocs de fabricació o processament: Madrid, Madrid (comunidad autónoma), España
codi EMB: ENVASADOR:, ES 21.17522/M C CE, REYBANPACK S.A., PERTENECIENTE A:, ARC EUROBANAN S.L.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.zespri.eu/es/zesprikiwis/gree...
Botigues: Lidl
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(461 productes)(1466 productes)
(4314 productes)
(15666 productes)
(17450 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Fruita fresca | Aliments amb base de fruites | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 239 kj | -32% | -68% | -25% | -72% | -70% |
Energy (kcal) | ? | 139 kcal | 195 kcal | 104 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 239 kj (57 kcal) | -57% | -70% | -42% | -80% | -78% |
Fat | 0,7 g | +49% | -36% | -49% | -94% | -93% |
- Saturated fat | 0,09 g | -1% | -65% | -65% | -96% | -95% |
Carbohydrates | 14,7 g | -48% | -61% | -5% | -50% | -46% |
- Sugars | 8,8 g | -60% | -72% | -15% | +80% | +76% |
Fibers | 3 g | -20% | +9% | +26% | -26% | -21% |
Proteins | 1,2 g | +2% | +3% | -26% | -81% | -79% |
Salt | 0,005 g | -68% | -83% | -99% | -99% | -99% |
Sodium | 0,002 g | -68% | -83% | -99% | -99% | -99% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 85,1 mg | +21% | +79% | +67% | +168% | +204% |
Vitamin B9 (Folic acid) | 38,2 µg | ? | ? | -71% | -71% | -71% |
Potassium | 300,6 mg | ? | ? | -42% | -39% | -33% |
Nutrition score - France | -7 | -0,185 | -336% | -0,222 | -273% | -265% |
Nutri-Score | A | B | C | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per openfoodfacts-contributors.