Fruita fresca
Pertany a:
Aliments amb base de fruites, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Apples
- en:Apricots
- en:Austrian fruit
- en:Belgian fruits
- en:Berries
- en:British fruit
- en:Cherries
- en:Citrus
- Dàtil
- en:Dutch fruits
- en:Figs
- en:French fruits
- en:Fresh fruits
- en:Frozen fruits
- en:Fruits (shelf stable)
- en:Golden berries
- en:Grapes
- en:Immature tamarind pulp
- en:Kakis
- en:Kiwis
- Cumquat
- en:Medlars
- en:Melons
- en:Okra cooked without salt
- en:Peaches
- en:Pears
- en:Persimmon pulp
- en:Pitayas
- en:Plums
- en:Pomegranate pulp and pips
- en:Pomegranates
- en:Quinces
- en:Spanish fruits
- Fruita tropical
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 844 productes de la categoria Fruita fresca per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1459 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
688 kj (165 kcal) |
561 kj (133 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
126 kj (30 kcal) |
339 kj (81 kcal) |
1.480 kj (354 kcal) |
3.180 kj (760 kcal) |
Greix | 2,91 g | 9,16 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 17,6 g | 71 g |
Àcid gras saturat | 1,06 g | 4,74 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 4,3 g | 64 g |
Hidrats de carboni | 30,4 g | 25,9 g | 0 g | 6,2 g | 15 g | 73 g | 95 g |
Sucre | 24,1 g | 22,6 g | 0 g | 4,3 g | 11,6 g | 65 g | 80 g |
Fiber | 3,73 g | 2,76 g | 0 g | 0,5 g | 2,7 g | 8,5 g | 80 g |
Proteïna | 1,6 g | 1,52 g | 0 g | 0,2 g | 1,02 g | 5,3 g | 100 g |
Sal comuna | 0,035 g | 0,101 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 25 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 39,3 µg | 65,3 µg | 0 µg | 0 µg | 3 µg | 200 µg | 3.460 µg |
Vitamina C | 53 mg | 36,5 mg | 2 mg | 9,7 mg | 50 mg | 139 mg | 200 mg |
Potassi | 402 mg | 217 mg | 75 mg | 77 mg | 422 mg | 750 mg | 1.190 mg |
Calci | 19,9 mg | 22,8 mg | 0 mg | 0 mg | 16 mg | 68 mg | 176 mg |
Ferro | 0,854 mg | 0,885 mg | 0,095 mg | 0,28 mg | 0,38 mg | 2,7 mg | 3,4 mg |
Magnesi | 39,3 mg | 20,8 mg | 6 mg | 6 mg | 47,2 mg | 70,2 mg | 83 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 54,1 % | 32,8 % | 0 % | 0 % | 55 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 69 % | 26,8 % | 25 % | 45 % | 60 % | 100 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
1.469 productes