Yogur desnatado eroski
Codi de barres: 8480010050363 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Eroski
Categories: Productes làctics, Aliments fermentats, Productes làctics fermentats, Iogurt, Iogurs de fruita, Iogurt de llet de vaca, Peach yogurts
Etiquetes, certificacions, premis: Lliure de gluten, Amb edulcorants
Botigues: Eroski
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Milk
Anàlisi dels ingredients:
May contain palm oil Non-vegan Non-vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta però s'ha fet una estimació a partir de la llista d'ingredients: 6%
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(16 productes)(167 productes)
(219 productes)
(1210 productes)
(3135 productes)
(3222 productes)
(5059 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Peach yogurts | Iogurt de llet de vaca | Iogurs de fruita | Iogurt | Productes làctics fermentats | Aliments fermentats | Productes làctics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 380 kj | 437 kj | 328 kj | 711 kj | 631 kj | 635 kj |
Energy (kcal) | 39 kcal | -64% | -57% | -58% | -52% | -84% | -84% | -80% |
Energy | 163 kj (39 kcal) | -64% | -57% | -58% | -52% | -84% | -83% | -80% |
Fat | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Saturated fat | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carbohydrates | 5,2 g | -50% | -51% | -58% | -46% | +7% | +5% | -8% |
- Sugars | 4,7 g | -53% | -52% | -59% | -48% | +19% | +17% | -3% |
Proteins | 4,1 g | +7% | +15% | +13% | +13% | -70% | -69% | -59% |
Salt | 0,1 g | -24% | -17% | -19% | -19% | -89% | -88% | -84% |
Sodium | 0,04 g | -24% | -17% | -19% | -19% | -89% | -88% | -84% |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list) | 6,8 % | ? | -17% | -19% | -19% | -19% | -19% | -23% |
Nutrition score - France | -1 | -179% | -142% | -144% | -165% | -111% | -111% | -113% |
Nutri-Score | A | B | C | C | B | C | C | C |
Producte afegit per elcoco.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.1c187faea1b84da4313a63a71062c766, moon-rabbit, musarana, roboto-app, teolemon, yuka.V2JzQk5KMHYrdGhha2RnOTB6TDZwL0pOK2FHaVgyU3BMY1lWSVE9PQ, yuka.WHJBR0lxRXZodHc0bC9NZzhqVG8rSXhQOTUybVcyR3pHczFCSVE9PQ.