Bocatas Largos - Biopanadería - 250 g
Codi de barres: 8436529600049 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Bocatas
Quantitat: 250 g
Empaquetament: Fresco, Al vacío, Bolsa polipropileno
Marques: Biopanadería
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Pans, Pans especials, Brown breads, Hot dog buns
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Orgànic UE, Spanish quality label, Alimentos Artesanos de Navarra, ES-ECO-025-NA, Reyno Gourmet, es:CPAEN, es:NNPEK
Origen dels ingredients: Mutilva, Navarra, España
Llocs de fabricació o processament: Mutilva, Navarra, España
codi EMB: NA/E-0021, ES-ECO-025-NA
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: https://biopanaderia.com/products/bocata...
Botigues: Biopanaderia.com
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten
Rastres: Nuts, Sesame seeds
NOVA group
1 - Aliments sense processar o mínimament processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(122 productes)(257 productes)
(1587 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Brown breads | Pans especials | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1,393 kj | ? | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Energy (kcal) | ? | 313 kcal | 349 kcal | 325 kcal | 349 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 1,393 kj (0 kcal) | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fat | 4,9 g | -1% | -30% | -7% | -26% | -60% | -54% |
- Saturated fat | 0,7 g | -18% | -37% | -26% | -48% | -68% | -64% |
- Monounsaturated fat | 2,8 g | +33% | -43% | +34% | -3% | -70% | -69% |
- Polyunsaturated fat | 1,1 g | -52% | -58% | -34% | -55% | -77% | -77% |
Carbohydrates | 56,7 g | +12% | -2% | +1% | -1% | +95% | +112% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 7,7 g | +6% | +71% | +39% | +55% | +89% | +102% |
Proteins | 15,5 g | +42% | +53% | +57% | +72% | +150% | +180% |
Salt | 2,75 g | +120% | +75% | +105% | +297% | +386% | +448% |
Sodium | 1,1 g | +120% | +75% | +105% | +297% | +386% | +448% |
Nutrition score - France | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per polde.
Última modificació de la pàgina del producte per polde.