Miel eucalipto - lidl
Codi de barres: 20556068
Característiques del producte
Marques: Lidl
Categories: Esmorzars, Productes per untar, Productes dolços per untar, Productes apícoles, Productes agrícoles, Edulcorants, Mel
Ingredients
Informació nutricional
Nivells de nutrients per 100 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(283 productes)(298 productes)
(465 productes)
(681 productes)
(1035 productes)
(1710 productes)
(2034 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Mel | Productes apícoles | Productes agrícoles | Edulcorants | Productes dolços per untar | Productes per untar | Esmorzars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1.150 kj | 1.090 kj | 1.140 kj | 1.380 kj |
Energy (kcal) | 322 kcal | +9% | +10% | +67% | +17% | +17% | -6% | -6% |
Energy | 1.347 kj (322 kcal) | +5% | +6% | +62% | +16% | +17% | -3% | -6% |
Fat | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Saturated fat | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carbohydrates | 80 g | +3% | +4% | +227% | +9% | +76% | +205% | +37% |
- Sugars | 80 g | +11% | +13% | +254% | +31% | +94% | +257% | +182% |
Proteins | 0,4 g | -1% | -4% | -95% | +49% | -74% | -88% | -93% |
Salt | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per elcoco, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.U0o4d0hvMC91TU5VdjhNajd5aUY5WTUyd0p2emNsT1ZFL1UrSUE9PQ, yuka.YjRJWUhKVll0L1VzeXNJeTRpbjZ3c0JaeEw2bVIyS1pMTU03SUE9PQ.