Productes per untar
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 4082 productes de la categoria Productes per untar per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 6044 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.360 kj (327 kcal) |
725 kj (176 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
555 kj (130 kcal) |
1.080 kj (260 kcal) |
2.640 kj (632 kcal) |
6.000 kj (1430 kcal) |
Greix | 18,3 g | 20,7 g | 0 g | 0 g | 11 g | 56,8 g | 100 g |
Àcid gras saturat | 4,59 g | 6,55 g | 0 g | 0 g | 2 g | 17 g | 70 g |
Àcid gras monoinsaturat | 15,7 g | 8,14 g | 0 g | 5,33 g | 15 g | 32 g | 42,5 g |
Àcid gras poliinsaturat | 9,89 g | 6,6 g | 0 g | 0,8 g | 10,5 g | 24 g | 40,6 g |
Omega 3 fat | 1.880 mg | 1.490 mg | 0 mg | 1,9 mg | 3.000 mg | 3.900 mg | 6.100 mg |
Omega 6 fat | 8.470 mg | 8.640 mg | 0 mg | 7,6 mg | 11.000 mg | 23.000 mg | 29.400 mg |
Àcid gras trans | 0,032 g | 0,115 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 15 g |
Colesterol | 7,84 mg | 13,3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 56,7 mg | 214 mg |
Hidrats de carboni | 29,6 g | 23,1 g | 0 g | 1 g | 26,9 g | 64 g | 100 g |
Sucre | 24,2 g | 23,4 g | 0 g | 0,5 g | 10 g | 60 g | 86 g |
Added sugars | 13,1 g | 14,9 g | 0 g | 0 g | 7,69 g | 50 g | 50 g |
Polyols | 8,13 g | 8,74 g | 0 g | 3,5 g | 5,1 g | 27,3 g | 55 g |
Fiber | 2,7 g | 2,68 g | 0 g | 0 g | 1,6 g | 8,4 g | 69 g |
Proteïna | 4,09 g | 5,96 g | 0 g | 0,3 g | 0,9 g | 20 g | 71,7 g |
Sal comuna | 0,366 g | 0,495 g | 0 g | 0 g | 0,09 g | 1,4 g | 24 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 593 µg | 302 µg | 0 µg | 28 µg | 800 µg | 900 µg | 1.070 µg |
Vitamina D | 6,28 µg | 2,41 µg | 0 µg | 0 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 10,7 µg |
Vitamin E | 12,6 mg | 7,05 mg | 0 mg | 2,3 mg | 11 mg | 24 mg | 137 mg |
Vitamina C | 39,7 mg | 82,1 mg | 0 mg | 0 mg | 7,1 mg | 277 mg | 340 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,627 mg | 0,339 mg | 0 mg | 0 mg | 0,83 mg | 5,8 mg | 5,8 mg |
Potassi | 658 mg | 708 mg | 0 mg | 0,302 mg | 628 mg | 2.980 mg | 6.200 mg |
Calci | 141 mg | 123 mg | 0 mg | 0 mg | 123 mg | 367 mg | 830 mg |
Fòsfor | 259 mg | 140 mg | 4 mg | 143 mg | 335 mg | 489 mg | 560 mg |
Ferro | 1,64 mg | 1,22 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 3,7 mg | 10 mg |
Magnesi | 164 mg | 63,8 mg | 0,171 mg | 51,3 mg | 176 mg | 285 mg | 286 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 38,8 % | 28,7 % | 0 % | 0 % | 50 % | 77 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 57,1 % | 8,8 % | 4 % | 45 % | 55 % | 70 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
6.040 productes