Croquetas de espinaca y tofu - My Best Veggie - 220 g
Codi de barres: 20191313
Característiques del producte
Nom comú: Preparado vegetal con espinacas y tofu tipo croqueta.
Quantitat: 220 g
Empaquetament: Tarrina, Plástico, Refrigerado
Marques: My Best Veggie
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Menjar preparat, Aliments a base de vegetals, Aliments refrigerats, Aliments refrigerats, Fried foods, Fried plant-based foods, es:Croquetas, es:Croquetas de espinacas, es:Croquetas vegetales
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Vegetarià, Orgànic UE, Unió Vegetariana Europea, Vegà, ES-ECO-006-AR, Procedent d'agricultura UE/no UE, Unió Vegana Vegetariana Europea, Punt verd, Sense lactosa
Llocs de fabricació o processament: España
Botigues: Lidl
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten, Nuts, Soybeans
Rastres: Celery, Mustard, Nuts, Peanuts, Sesame seeds
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(19 productes)(100 productes)
(111 productes)
(134 productes)
(145 productes)
(416 productes)
(1743 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | es:croquetas | Fried plant-based foods | Fried foods | Aliments refrigerats | Aliments refrigerats | Aliments a base de vegetals | Menjar preparat | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 2.220 kj | 2.220 kj | 626 kj | 639 kj | 542 kj | 525 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 177 kcal | -6% | -63% | -62% | +20% | +16% | +16% | +14% | -42% | -35% |
Energy | 741 kj (177 kcal) | -7% | -65% | -65% | +18% | +15% | +22% | +18% | -39% | -32% |
Fat | 7,9 g | -1% | -73% | -73% | +22% | +20% | +98% | +47% | -36% | -25% |
- Saturated fat | 2,4 g | +10% | -35% | -38% | +160% | +138% | +301% | +73% | +10% | +25% |
Carbohydrates | 16,7 g | -16% | -66% | -64% | +17% | +17% | -3% | +11% | -43% | -37% |
- Sugars | 2,9 g | -9% | +127% | +130% | +7% | +7% | +15% | +20% | -42% | -42% |
Fibers | 5,6 g | ? | +35% | +37% | +57% | +61% | +73% | +120% | +38% | +47% |
Proteins | 6,9 g | +16% | +12% | +8% | +49% | +43% | +59% | +38% | +11% | +25% |
Salt | 0,94 g | +4% | -17% | -20% | -5% | -7% | +17% | -1% | +66% | +87% |
Sodium | 0,376 g | +4% | -17% | -20% | -5% | -7% | +17% | -1% | +66% | +87% |
Nutrition score - France | -1 | -126% | -109% | -109% | -137% | -133% | -166% | -124% | -124% | -123% |
Nutri-Score | A | C | D | D | C | C | B | C | C | C |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per yuka.WnIwN1NvOGNxTWtFaHNJLzJSUDZ4dFZ3K3FXRFdrN29CTUVWSWc9PQ.