Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Feu un donatiu
close

Menjar preparat

Conté:

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 4158 productes de la categoria Menjar preparat per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 4424 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 686 kj
(166 kcal)
348 kj
(83 kcal)
0 kj
(0 kcal)
170 kj
(41 kcal)
665 kj
(161 kcal)
1.250 kj
(299 kcal)
4.660 kj
(1040 kcal)
Greix 6,36 g 3,8 g 0 g 1 g 6,2 g 13 g 73 g
Àcid gras saturat 1,94 g 1,6 g 0 g 0,2 g 1,5 g 5,2 g 39,8 g
Àcid gras monoinsaturat 3,64 g 3,64 g 0 g 1,12 g 2,2 g 16 g 16 g
Àcid gras poliinsaturat 2,5 g 2,12 g 0 g 0,3 g 1,87 g 7,6 g 22 g
Àcid gras trans 0,001 g 0,004 g 0 g 0 g 0 g 0,02 g 0,3 g
Colesterol 2,72 mg 4,97 mg 0 mg 0 mg 0 mg 19 mg 60 mg
Hidrats de carboni 17 g 11,2 g 0 g 3,5 g 14 g 36 g 90 g
Sucre 2,39 g 1,45 g 0 g 0,5 g 2,1 g 5,2 g 55 g
Fiber 2,1 g 1,37 g 0 g 0,6 g 1,7 g 5 g 54 g
Proteïna 6,2 g 3,88 g 0 g 0,8 g 5,9 g 13 g 80 g
Sal comuna 1,02 g 0,415 g 0 g 0,45 g 0,97 g 1,8 g 24 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 231 µg 346 µg 0 µg 0 µg 60,6 µg 1.060 µg 1.210 µg
Vitamina D 4,41 µg 3,09 µg 0,001 µg 0,26 µg 5,8 µg 7,9 µg 9,6 µg
Vitamin E 7,29 mg 6,96 mg 0,002 mg 0,6 mg 4,3 mg 19 mg 19 mg
Vitamina K 50,1 µg 48,5 µg 3,8 µg 3,8 µg 38 µg 118 µg 118 µg
Vitamina C 24,3 mg 31,5 mg 0 mg 0 mg 12 mg 109 mg 119 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,526 mg 0,506 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 1,3 mg 1,5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,417 mg 0,5 mg 0 mg 0,056 mg 0,3 mg 1,6 mg 1,9 mg
Vitamin B3 8,94 mg 9,29 mg 0,004 mg 0,64 mg 4,56 mg 24 mg 24 mg
Vitamina B6 0,689 mg 0,704 mg 0 mg 0,068 mg 0,4 mg 1,8 mg 1,9 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 76,6 µg 82,7 µg 0,67 µg 10,2 µg 43,8 µg 250 µg 250 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,931 µg 0,739 µg 0,126 µg 0,16 µg 0,9 µg 2,9 µg 3,4 µg
Biotina 30,2 µg 28,3 µg 2 µg 2,6 µg 28 µg 73 µg 96 µg
Àcid pantotènic 2,84 mg 2,69 mg 0,24 mg 0,24 mg 1,6 mg 6,8 mg 6.800 mg
Potassi 359 mg 380 mg 4,21 mg 30 mg 224 mg 1.420 mg 1.600 mg
Calci 112 mg 150 mg 0 mg 2 mg 35,7 mg 460 mg 10.000 mg
Fòsfor 379 mg 321 mg 40 mg 56 mg 300 mg 890 mg 1.050 mg
Ferro 4,3 mg 6,51 mg 0 mg 0,14 mg 1,29 mg 22 mg 360 mg
Magnesi 127 mg 130 mg 16,8 mg 16,8 mg 107 mg 431 mg 431 mg
Zinc 4,42 mg 4,66 mg 0,001 mg 0,44 mg 2,85 mg 12 mg 12 mg
Coure 0,715 mg 0,659 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,4 mg 1,7 mg 1,9 mg
Manganès 1,35 mg 1,09 mg 0,092 mg 0,092 mg 1,2 mg 3,3 mg 15,7 mg
Seleni 41,9 µg 44,8 µg 0,47 µg 2,2 µg 35 µg 120 µg 120 µg
Crom 23,8 µg 30,2 µg 1,6 µg 1,6 µg 12 µg 80 µg 80 µg
Iode 80,4 µg 86,1 µg 6 µg 6 µg 32,4 µg 230 µg 700.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 27,8 % 31,8 % 0 % 0 % 15 % 90 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 59,4 % 29,4 % 3,7 % 14,5 % 74 % 95,4 % 100 %
  • Packaging materials


    Material % of products containing mostly the material Mean packaging weight per 100 g of product (for products that contain mostly the material) % of products containing the material Mean packaging weight per 100 g of product (for products that contain the material) Mean packaging weight per 100 g of product (relative to all products)
    Paper or cardboard 54.5% 8.1 g 54.5% 8.1 g 4 g
    Plàstic 27.3% 9.1 g 90.9% 3.7 g 3 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 18.2% 2 g 27.3% 2.1 g 1 g
    Total - - - - 8 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món