Bolets i productes derivats
Categoria: Bolets i productes derivats
Pertany a:
Aliments amb base de verdures, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 140 productes de la categoria Bolets i productes derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 214 productes).
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 227 kj | 289 kj | 23 kj | 68 kj | 130 kj | 1.110 kj | 1.410 kj |
Energy (kcal) | 59 kcal | 67 kcal | 11 kcal | 16 kcal | 25 kcal | 227 kcal | 576 kcal |
Energy | 243 kj (59 kcal) | 284 kj (67 kcal) | 23 kj (11 kcal) | 67 kj (16 kcal) | 117 kj (25 kcal) | 1.060 kj (227 kcal) | 2.410 kj (576 kcal) |
Fat | 1,17 g | 2,19 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 7,5 g | 52 g |
- Saturated fat | 0,197 g | 0,558 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,9 g | 34,3 g |
Carbohydrates | 4,47 g | 6,72 g | 0 g | 1 g | 2,59 g | 23 g | 73 g |
- Sugars | 1,12 g | 1,8 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 4,3 g | 43,2 g |
Fibers | 2,62 g | 2,97 g | 0,2 g | 0,2 g | 1,9 g | 16 g | 29 g |
Proteins | 3,17 g | 3,31 g | 0 g | 1,1 g | 2,4 g | 10 g | 42,5 g |
Salt | 0,519 g | 0,42 g | 0 g | 0,013 g | 0,6 g | 1,14 g | 11 g |
Sodium | 0,208 g | 0,168 g | 0 g | 0,005 g | 0,24 g | 0,456 g | 4,4 g |
Nutrition score - France | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Els productes de la categoria Bolets i productes derivats
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
-
Champiñones Laminados - Hacendado - 185 g
-
Champiñon entero - Coviran - 355g
-
Champiñón blanco laminado - Gimenez Champinones y Setas - 250 g
-
Yemas de esparragos blancos - Champiñones Emar - 250 g
-
Salsa de Trufas - Coccia Tartufi
-
Champiñones laminados - Alteza - 355 g
-
Trufas de cacao - Eliges
-
Salteado de Setas - Antonio y Ricardo - 450 g
-
Mezcla de setas "Olmo Mazcuñán" - 150 g
-
Seta laminada - Hongos de la Jara
-
Trufa - Philadelphia - 150 g
-
Champiñones enteros - Manchuela Verde - 250 g
-
Hongo seco boletus edulis - Champibos - 150 g
-
Setas de ostra "Cortyfresh" - 400 g
-
Champiñon - Petràs - 250 g
-
Setas pleorotus - La Cueva - 200 g
-
Champiñones enteros "La Cañada" - 300 g
-
Setas de cardo - Laumont - 200 g
-
Setas shiitake deshidratadas "Muiños Fungicultura" - 25 g
-
Cèpes Secs Extra, 30GR - Borde