Linnea V Galletas sabor limón - Hacendado - 259 g
Codi de barres: 8480000140739 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Galletas sabor limón
Quantitat: 259 g
Empaquetament: Caja, Carton, Plastico
Marques: Hacendado
Categories: Snacks, Esmorzars, Aperitius dolços, Galetes i pastissos, Galetes, es:Fibra
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: Palencia, España
codi EMB: RGSEAA 40.14801/P
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten
Rastres: Eggs, Milk, Nuts, Sesame seeds, Soybeans
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 37 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(1018 productes)(1816 productes)
(2034 productes)
(4437 productes)
(5800 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (37 g) | Galetes | Galetes i pastissos | Esmorzars | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.990 kj | 1.950 kj | 1.380 kj | 2.050 kj | 2.040 kj |
Energy (kcal) | 450 kcal | 167 kcal | -4% | -3% | +31% | -3% | -5% |
Energy | 1.883 kj (450 kcal) | 697 kj (167 kcal) | -4% | -3% | +31% | -4% | -5% |
Fat | 18 g | 6,66 g | -10% | -11% | +158% | -21% | -23% |
- Saturated fat | 1,9 g | 0,703 g | -76% | -75% | +4% | -81% | -78% |
Carbohydrates | 65 g | 24,1 g | -0% | +4% | +11% | +16% | +17% |
- Sugars | 1 g | 0,37 g | -96% | -96% | -96% | -97% | -96% |
Fibers | 10 g | 3,7 g | +146% | +161% | +97% | +104% | +109% |
Proteins | 5,5 g | 2,04 g | -13% | -12% | -1% | -17% | -21% |
Salt | 1,5 g | 0,555 g | +130% | +137% | +460% | +398% | +174% |
Sodium | 0,6 g | 0,222 g | +130% | +137% | +460% | +398% | +174% |
Nutrition score - France | 7 | 7 | -61% | -61% | -18% | -62% | -60% |
Nutri-Score | C | C | D | D | C | E | D |
Producte afegit per vegadona.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per arturito.