Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Suplements dietètics

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 1464 productes de la categoria Suplements dietètics per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 2005 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.320 kj
(315 kcal)
517 kj
(124 kcal)
0 kj
(0 kcal)
92 kj
(22 kcal)
1.540 kj
(367 kcal)
1.750 kj
(417 kcal)
10.600 kj
(2530 kcal)
Greix 6,02 g 5,33 g 0 g 0 g 5,3 g 16,2 g 100 g
Àcid gras saturat 2,47 g 2,51 g 0 g 0 g 1,6 g 7,75 g 33 g
Àcid gras monoinsaturat 3,55 g 4,09 g 0 g 0,5 g 2,5 g 12 g 17,5 g
Àcid gras poliinsaturat 2,25 g 1,94 g 0 g 0 g 1,8 g 5,2 g 8,75 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Colesterol 34,3 mg 56,9 mg 0 mg 0 mg 16 mg 174 mg 183 mg
Hidrats de carboni 19,1 g 17,4 g 0 g 1 g 11 g 54 g 115 g
Sucre 7,21 g 9,34 g 0 g 0 g 3,4 g 29 g 86 g
Polyols 16,6 g 11,2 g 0 g 3,12 g 18 g 35 g 60 g
Fiber 6,63 g 6,9 g 0 g 0 g 4,7 g 20 g 87 g
Proteïna 41 g 29,7 g 0 g 0,5 g 34 g 83,3 g 115 g
Sal comuna 0,576 g 0,536 g 0 g 0 g 0,403 g 1,6 g 24 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 6 % vol
Vitamina A 540 µg 485 µg 0 µg 0 µg 405 µg 1.300 µg 13.400 µg
Vitamina D 3,98 µg 3,32 µg 0 µg 0 µg 5 µg 9,6 µg 7.900 µg
Vitamin E 13,9 mg 17,1 mg 0,64 mg 3,6 mg 9,8 mg 19,6 mg 200 mg
Vitamina K 60,2 µg 46,9 µg 7 µg 11 µg 41 µg 118 µg 1.430 µg
Vitamina C 91,3 mg 81,4 mg 0 mg 2 mg 75 mg 285 mg 2.410 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,926 mg 0,616 mg 0 mg 0,24 mg 1,1 mg 1,67 mg 357 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,18 mg 1,15 mg 0,056 mg 0,3 mg 0,66 mg 3,7 mg 357 mg
Vitamin B3 17,9 mg 11,6 mg 0,64 mg 4,41 mg 21 mg 37 mg 357 mg
Vitamina B6 2,17 mg 3,92 mg 0,068 mg 0,28 mg 1,4 mg 15 mg 357 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 361 µg 701 µg 0,67 µg 40 µg 233 µg 3.210 µg 250.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,64 µg 0,831 µg 0,16 µg 0,81 µg 1,47 µg 3,9 µg 1.430 µg
Biotina 57,5 µg 32,3 µg 3 µg 9,8 µg 73 µg 109 µg 41.300 µg
Àcid pantotènic 5,01 mg 2,88 mg 0,24 mg 1,1 mg 6 mg 11,1 mg 6.800 mg
Potassi 759 mg 588 mg 0,208 mg 160 mg 591 mg 1.990 mg 8.000 mg
Calci 320 mg 160 mg 0,167 mg 52 mg 321 mg 512 mg 7.070 mg
Fòsfor 485 mg 284 mg 60 mg 128 mg 469 mg 890 mg 1.050 mg
Ferro 11,1 mg 10,2 mg 0,002 mg 1,08 mg 7 mg 24 mg 660 mg
Magnesi 290 mg 375 mg 16,8 mg 64 mg 177 mg 1.300 mg 3.720 mg
Zinc 9,36 mg 7,86 mg 0,44 mg 1,05 mg 12 mg 120 mg 214 mg
Coure 1,47 mg 1,31 mg 0,04 mg 0,29 mg 1,7 mg 6 mg 161 mg
Manganès 2,83 mg 2,24 mg 0,092 mg 0,76 mg 2,3 mg 15,7 mg 1.360 mg
Seleni 51,4 µg 40,2 µg 0,47 µg 2,2 µg 70 µg 120 µg 120 µg
Crom 45,4 µg 34,9 µg 1,6 µg 7,6 µg 80 µg 80 µg 1.430 µg
Iode 115 µg 81,2 µg 6 µg 22 µg 152 µg 230 µg 230 µg
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard
    Plàstic
    Vidre
    Metal
    Unknown
    Total - - - -

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món