Fruits secs i derivats
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 2305 productes de la categoria Fruits secs i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 2500 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
2.210 kj (533 kcal) |
725 kj (170 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
312 kj (78 kcal) |
2.500 kj (598 kcal) |
2.820 kj (675 kcal) |
4.180 kj (1000 kcal) |
Greix | 40,7 g | 18,5 g | 0 g | 2,3 g | 48 g | 62,8 g | 100 g |
Àcid gras saturat | 5,24 g | 2,59 g | 0 g | 0,4 g | 5,5 g | 9 g | 66 g |
Àcid gras monoinsaturat | 18,7 g | 14,5 g | 0 g | 1,2 g | 18,3 g | 41 g | 67 g |
Àcid gras poliinsaturat | 8,06 g | 7,38 g | 0,005 g | 0,3 g | 6,6 g | 20,6 g | 54 g |
Omega 3 fat | 7.200 mg | 4.510 mg | 1,3 mg | 600 mg | 10.300 mg | 11.200 mg | 15.000 mg |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Hidrats de carboni | 17,2 g | 13 g | 0 g | 3,5 g | 13,4 g | 45 g | 107 g |
Sucre | 7,08 g | 6,99 g | 0 g | 2 g | 4,6 g | 24 g | 83 g |
Fiber | 6,2 g | 3,63 g | 0 g | 0,3 g | 6,9 g | 11,2 g | 79 g |
Proteïna | 16,7 g | 7,85 g | 0 g | 0,9 g | 18 g | 26 g | 48,9 g |
Sal comuna | 0,462 g | 0,617 g | 0 g | 0 g | 0,11 g | 1,8 g | 21 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 53,3 µg | 49,2 µg | 0 µg | 0 µg | 60 µg | 120 µg | 450 µg |
Vitamina D | 0,937 µg | 0,972 µg | 0 µg | 0,1 µg | 0,75 µg | 3,5 µg | 750 µg |
Vitamin E | 6,65 mg | 6,52 mg | 0,002 mg | 1 mg | 5 mg | 24 mg | 1.000 mg |
Vitamina C | 2,02 mg | 4,95 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 30 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,391 mg | 0,197 mg | 0,09 mg | 0,184 mg | 0,4 mg | 0,69 mg | 0,7 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,287 mg | 0,259 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,9 mg | 15 mg |
Vitamin B3 | 9,04 mg | 4,54 mg | 1,6 mg | 3,1 mg | 10 mg | 15 mg | 5.880 mg |
Vitamina B6 | 0,399 mg | 0,167 mg | 0,12 mg | 0,12 mg | 0,47 mg | 0,75 mg | 0,75 mg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,448 µg | 0,3 µg | 0 µg | 0,18 µg | 0,38 µg | 1,3 µg | 380 µg |
Potassi | 582 mg | 222 mg | 0 mg | 16,7 mg | 659 mg | 811 mg | 1.150 mg |
Calci | 136 mg | 73,3 mg | 0 mg | 40 mg | 120 mg | 268 mg | 585 mg |
Fòsfor | 393 mg | 98,3 mg | 20 mg | 222 mg | 390 mg | 539 mg | 736 mg |
Ferro | 3,12 mg | 1,3 mg | 0 mg | 1,12 mg | 3,1 mg | 5,3 mg | 7,2 mg |
Magnesi | 181 mg | 60,7 mg | 0,171 mg | 107 mg | 178 mg | 275 mg | 390 mg |
Zinc | 2,66 mg | 1,11 mg | 0,5 mg | 0,7 mg | 2,8 mg | 5,35 mg | 3.600 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 69,5 % | 40,5 % | 0 % | 0 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 91 % | 22,6 % | 6 % | 59 % | 100 % | 100 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
2.499 productes