Begudes vegetals
Pertany a:
Begudes amb base vegetal, Substitutius de la llet, en:Dairy substitutes, Begudes, Aliments i begudes amb base vegetal, en:Beverages and beverages preparations
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 1159 productes de la categoria Begudes vegetals per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1215 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
218 kj (52 kcal) |
91 kj (23 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
113 kj (27 kcal) |
201 kj (48 kcal) |
356 kj (88 kcal) |
3.430 kj (820 kcal) |
Greix | 1,92 g | 1,67 g | 0 g | 0,8 g | 1,7 g | 3,6 g | 92 g |
Àcid gras saturat | 0,481 g | 0,969 g | 0 g | 0,1 g | 0,3 g | 1,3 g | 78 g |
Àcid gras monoinsaturat | 0,576 g | 0,474 g | 0 g | 0,1 g | 0,4 g | 1,6 g | 3,1 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,644 g | 0,341 g | 0 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,2 g | 4,5 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,208 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Hidrats de carboni | 6,43 g | 3,65 g | 0 g | 1 g | 6,9 g | 12,1 g | 86,4 g |
Sucre | 4,24 g | 2,67 g | 0 g | 0,2 g | 4,2 g | 9 g | 55 g |
Lactosa | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,01 g |
Fiber | 0,484 g | 0,313 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1 g | 8,6 g |
Proteïna | 1,25 g | 0,97 g | 0 g | 0,3 g | 0,9 g | 3,2 g | 24 g |
Sal comuna | 0,093 g | 0,038 g | 0 g | 0,03 g | 0,1 g | 0,156 g | 75 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 13 % vol |
Vitamina A | 109 µg | 25,6 µg | 0 µg | 60 µg | 120 µg | 120 µg | 450 µg |
Vitamina D | 0,795 µg | 0,245 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,75 µg | 1,5 µg | 800 µg |
Vitamin E | 1,7 mg | 0,864 mg | 0 mg | 0,895 mg | 1,8 mg | 3,1 mg | 1.000 mg |
Vitamina C | 5,1 mg | 4,58 mg | 0 mg | 0 mg | 7 mg | 12 mg | 18 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,192 mg | 0,048 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 15 mg |
Vitamina B6 | 0,272 mg | 0,213 mg | 0,12 mg | 0,12 mg | 0,21 mg | 0,75 mg | 0,9 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 141 µg | 225 µg | 14 µg | 14 µg | 65 µg | 65.000 µg | 65.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,564 µg | 1,55 µg | 0 µg | 0,19 µg | 0,38 µg | 1,14 µg | 380.000 µg |
Potassi | 91,1 mg | 71,8 mg | 0 mg | 11,4 mg | 150 mg | 171 mg | 180 mg |
Calci | 115 mg | 20,6 mg | 0 mg | 60 mg | 120 mg | 120 mg | 60.000 mg |
Ferro | 0,491 mg | 0,734 mg | 0 mg | 0 mg | 0,167 mg | 2,7 mg | 120 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 4,1 % | 5,87 % | 0 % | 0 % | 0,11 % | 15 % | 95 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
1.212 productes