Turrón de chocolate bio - Intermón Oxfam - 200 g
Codi de barres: 8437007611205 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Turrón de Chocolate Bio. Calidad extra
Quantitat: 200 g
Empaquetament: Caja, Cartón, Plástico
Marques: Intermón Oxfam
Categories: Snacks, Aperitius dolços, Llaminadures, Aliments i begudes de Nadal, Dolços de Nadal, Turrón, es:Turrones de chocolate
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Orgànic UE, 100% natural, ES-ECO-020-CV, es:Calidad extra
Origen dels ingredients: Paraguay, España
Llocs de fabricació o processament: Jijona, España
codi EMB: R.S. 40.22960/V
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.oxfamintermon.org/es/que-hace...
Botigues: Alcampo
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Nuts
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(491 productes)(663 productes)
(688 productes)
(1811 productes)
(4458 productes)
(5823 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Turrón | Dolços de Nadal | Aliments i begudes de Nadal | Llaminadures | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 2.170 kj | 2.030 kj | 2.020 kj | 1.940 kj | 2.050 kj | 2.040 kj |
Energy (kcal) | 560 kcal | +7% | +9% | +9% | +31% | +20% | +18% |
Energy | 2.343 kj (560 kcal) | +7% | +11% | +11% | +29% | +20% | +18% |
Fat | 40 g | +26% | +35% | +36% | +113% | +75% | +70% |
- Saturated fat | 17 g | +73% | +97% | +92% | +149% | +67% | +97% |
- Monounsaturated fat | 18 g | +20% | +15% | +15% | +18% | +54% | +49% |
- Polyunsaturated fat | 4,6 g | +15% | +5% | +5% | +10% | +88% | +24% |
Carbohydrates | 18 g | -62% | -63% | -64% | -69% | -68% | -68% |
- Sugars | 4 g | -90% | -90% | -90% | -90% | -88% | -84% |
Fibers | 9,2 g | +109% | +110% | +110% | +156% | +88% | +92% |
Proteins | 12 g | +20% | +28% | +30% | +113% | +81% | +73% |
Salt | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Cocoa (minimum) | 58 % | +25% | +27% | +27% | +19% | -6% | -6% |
Nutrition score - France | 11 | -43% | -41% | -41% | -37% | -41% | -37% |
Nutri-Score | D | E | E | E | D | E | D |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per thaialagata.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, yuka.ZlpwYUtyd0huS2toaWNFMDNDckUwLzFTMkx1MVFsSzFEdTB6SVE9PQ.