Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

en:Dairy substitutes - Pàgina 4

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 1611 productes de la categoria en:Dairy substitutes per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1677 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 312 kj
(76 kcal)
213 kj
(55 kcal)
0 kj
(0 kcal)
130 kj
(30 kcal)
230 kj
(55 kcal)
774 kj
(188 kcal)
3.430 kj
(820 kcal)
Greix 3,32 g 4,16 g 0 g 0,8 g 1,9 g 15 g 92 g
Àcid gras saturat 1,58 g 3,44 g 0 g 0,1 g 0,3 g 10 g 78 g
Àcid gras monoinsaturat 0,669 g 0,611 g 0 g 0,1 g 0,4 g 2,4 g 8,33 g
Àcid gras poliinsaturat 0,742 g 0,401 g 0 g 0,2 g 0,7 g 1,3 g 17,8 g
Omega 3 fat 159 mg 138 mg 0,15 mg 0,15 mg 140 mg 600 mg 600 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 5,1 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg
Hidrats de carboni 8,5 g 5,24 g 0 g 1,2 g 8,3 g 18,5 g 86,4 g
Sucre 5,27 g 3,83 g 0 g 0,2 g 4,9 g 12 g 77,8 g
Lactosa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,01 g
Fiber 0,606 g 0,48 g 0 g 0 g 0,5 g 1,5 g 12,5 g
Proteïna 1,53 g 1,16 g 0 g 0,3 g 1,1 g 3,6 g 25 g
Sal comuna 0,113 g 0,099 g 0 g 0,03 g 0,1 g 0,23 g 75 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 13 % vol
Vitamina A 107 µg 27,1 µg 0 µg 60 µg 120 µg 120 µg 450 µg
Vitamina D 0,814 µg 0,27 µg 0 µg 0,39 µg 0,75 µg 1,5 µg 800 µg
Vitamin E 1,59 mg 0,566 mg 0,002 mg 0,895 mg 1,8 mg 3,1 mg 1.000 mg
Vitamina C 6,16 mg 5,3 mg 0 mg 0 mg 7 mg 18 mg 25 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,199 mg 0,032 mg 0 mg 0,11 mg 0,21 mg 0,21 mg 15 mg
Vitamina B6 0,279 mg 0,207 mg 0,12 mg 0,12 mg 0,21 mg 0,75 mg 0,9 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 130 µg 216 µg 14 µg 24 µg 30 µg 750 µg 65.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 4,88 µg 35,2 µg 0 µg 0,37 µg 0,38 µg 2,5 µg 380.000 µg
Potassi 82,4 mg 75,7 mg 0 mg 0 mg 76,3 mg 217 mg 492 mg
Calci 117 mg 16,2 mg 0 mg 110 mg 120 mg 120 mg 60.000 mg
Ferro 0,832 mg 2 mg 0 mg 0 mg 0,15 mg 8,4 mg 120 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 4,55 % 5,87 % 0 % 0 % 0,11 % 15 % 95 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 25% 4.4 g 62.5% 2.6 g 2 g
    Plàstic 50% 3.8 g 62.5% 3.1 g 2 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 37.5% 0.2 g 0 g
    Unknown 25% 1.3 g 25% 1.3 g 0 g
    Total - - - - 4 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món