Doble Caldo - Knorr - 160 g
Codi de barres: 8714100816622 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Quantitat: 160 g
Marques: Knorr
Categories: Espècies, Productes secs, Brou, Productes assecats per a ser rehidratats, Dehydrated broths, Bouillon powders
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(49 productes)(169 productes)
(202 productes)
(661 productes)
(2656 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Dehydrated broths | Brou | Productes assecats per a ser rehidratats | Productes secs | Espècies |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 375 kj | 1.140 kj | 1.190 kj | 550 kj |
Energy (kcal) | 250 kcal | +31% | +261% | +5% | -18% | +38% |
Energy | 1.046 kj (250 kcal) | +25% | +244% | +2% | -16% | +42% |
Fat | 20 g | +130% | +590% | +318% | +195% | +94% |
- Saturated fat | 12 g | +134% | +695% | +441% | +552% | +610% |
Carbohydrates | 7 g | -62% | +20% | -81% | -84% | -40% |
- Sugars | 1,5 g | -66% | +7% | -74% | -94% | -75% |
Fibers | 0,5 g | -69% | -35% | -91% | -94% | -67% |
Proteins | 10 g | +55% | +339% | +53% | +59% | +350% |
Salt | 55 g | +88% | +465% | +693% | +3.174% | +2.494% |
Sodium | 22 g | +88% | +465% | +693% | +3.174% | +2.494% |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per date-limite-app, elcoco, krk, margabar, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.VjR3aE5ya0dpcWxhcDlnbTFCVFI0UEY2OTYya1FXU1NFTVFKSVE9PQ.