Aceitunas aliñadas partidas - Alteza - 950 g neto, 550 g escurrido, 960 ml
Codi de barres: 8480024738004 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Aceituna verde aliñada partida
Quantitat: 950 g neto, 550 g escurrido, 960 ml
Empaquetament: Frasco, Vidrio, Pasteurizado
Marques: Alteza, Euromadi Ibérica S.A.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments enllaunats, Aliments amb base de fruites i verdures, Conserves, Aliments amb base de verdures, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Cracked olives, Green olives, Green cracked olives, Marinated olives, Cracked marinated green olives
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Lliure de gluten, Vegà, Punt verd, es:Categoría Selecta
Llocs de fabricació o processament: Alicante, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
codi EMB: NIF: B-03158920, ES 21.013019/A CE, ACEITUNAS CAZORLA S.L., GRUPO ACEITUNAS CAZORLA
Botigues: Supermercados Gigante
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Rastres: Sulphur dioxide and sulphites
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(24 productes)(27 productes)
(29 productes)
(47 productes)
(161 productes)
(331 productes)
(559 productes)
(639 productes)
(1406 productes)
(2196 productes)
(2431 productes)
(4315 productes)
(15603 productes)
(17385 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Cracked marinated green olives | Green cracked olives | Cracked olives | Marinated olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments enllaunats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 658 kj | 687 kj | 355 kj | 355 kj | 1.720 kj | 255 kj | 184 kj | 319 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 183 kcal | +7% | +7% | -9% | +11% | +4% | +6% | +42% | +49% | -75% | +59% | +218% | +76% | -40% | -33% |
Energy | 766 kj (183 kcal) | +2% | +4% | +1% | +9% | +10% | +7% | +54% | +59% | -74% | +72% | +236% | +85% | -37% | -30% |
Fat | 18 g | +2% | +3% | +2% | +3% | +10% | +8% | +76% | +85% | -76% | +313% | +1.224% | +1.204% | +48% | +70% |
- Saturated fat | 3 g | -4% | -2% | -0% | -1% | +2% | +1% | +60% | +66% | -73% | +275% | +1.182% | +1.063% | +38% | +57% |
Carbohydrates | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 2,4 g | ? | -11% | -11% | -18% | -8% | -9% | +13% | +16% | +98% | +17% | 0% | +0% | -41% | -37% |
Proteins | 1,2 g | -2% | -2% | -4% | -6% | -2% | -1% | -5% | -6% | +318% | -84% | -40% | -27% | -81% | -78% |
Salt | 4,5 g | +27% | +30% | +30% | +34% | +29% | +40% | +60% | +61% | +527% | +389% | +615% | +951% | +701% | +802% |
Sodium | 1,8 g | +27% | +30% | +30% | +34% | +29% | +40% | +60% | +61% | +527% | +389% | +615% | +951% | +701% | +802% |
Nutrition score - France | 7 | -33% | -35% | -37% | -39% | -43% | -45% | -26% | -27% | -9% | +451% | -2,77 | -0,233 | +72% | +65% |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.R0oweE5vb1p2UElicGZBRStoN3A2TkJOeXBLcmJHV1lLZE1TSWc9PQ.