Sannia - Hummus light - Eroski
Codi de barres: 8480010286809 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Eroski
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Productes per untar, Productes amb base vegetal per untar, Productes salats per untar, Hummus
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Informació nutricional
Nivells de nutrients per 100 g
Mida de la porció: 50.0g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(97 productes)(329 productes)
(974 productes)
(1724 productes)
(15583 productes)
(17362 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (50.0g) | Hummus | Productes salats per untar | Productes amb base vegetal per untar | Productes per untar | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.150 kj | 1.160 kj | 989 kj | 1.150 kj | 846 kj | 799 kj |
Energy (kcal) | 252 kcal | 126 kcal | -6% | -23% | -7% | -26% | -17% | -8% |
Energy | 1.054 kj (252 kcal) | 527 kj (126 kcal) | -7% | -21% | -5% | -24% | -13% | -3% |
Fat | 19 g | 9,5 g | -12% | -36% | +46% | -5% | +56% | +79% |
- Saturated fat | 2 g | 1 g | -26% | -80% | -13% | -66% | -8% | +5% |
Carbohydrates | 10 g | 5 g | +1% | +122% | -62% | -62% | -66% | -63% |
- Sugars | 1 g | 0,5 g | +17% | -37% | -95% | -96% | -80% | -80% |
Fibers | 6 g | 3 g | -13% | +43% | +102% | +130% | +47% | +57% |
Proteins | 9 g | 4,5 g | +48% | +79% | +241% | +181% | +44% | +62% |
Producte afegit per foodvisor.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per thaialagata.