Mejillones de las rías gallegas al natural - Eroski - 111 g, 14/18
Codi de barres: 8480010106626 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Mejillones al natural
Quantitat: 111 g, 14/18
Empaquetament: Caja, Cartón, Lata, En conserva
Marques: Eroski
Categories: Aliments enllaunats, Marisc, Peix, Peix enllaunat, Mollusc, Mussels, Canned mussels
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(73 productes)(84 productes)
(120 productes)
(524 productes)
(1382 productes)
(1552 productes)
(2180 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Canned mussels | Mussels | Mollusc | Peix enllaunat | Peix | Marisc | Aliments enllaunats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | 783 kj | 733 kj | 747 kj | 255 kj |
Energy (kcal) | 109 kcal | -37% | -34% | -31% | -47% | -46% | -45% | -6% |
Energy | 456 kj (109 kcal) | -37% | -34% | -31% | -47% | -46% | -45% | +2% |
Fat | 3,5 g | -65% | -62% | -58% | -72% | -71% | -70% | -20% |
- Saturated fat | 1,1 g | -31% | -27% | -17% | -50% | -47% | -44% | +37% |
Carbohydrates | 1,2 g | -62% | -62% | -63% | +17% | +21% | -10% | -79% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Proteins | 18,1 g | +9% | +11% | +18% | -9% | -11% | -9% | +141% |
Salt | 1,38 g | +2% | +3% | +5% | +13% | -13% | -13% | +50% |
Sodium | 0,552 g | +2% | +3% | +5% | +13% | -13% | -13% | +50% |
Nutrition score - France | 3 | -25% | -21% | -9% | -39% | -54% | -52% | +134% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | B |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per elcoco, maylord, teolemon, yuka.VElFYlAvZ0RtTm90bk1VbHgwdlU2djFTNVpyelRWK0hNOW80SUE9PQ.