Pan de avena - Hacendado - 460 g.
Codi de barres: 8480000822956 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Pan de molde
Quantitat: 460 g.
Empaquetament: Bolsa
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Pans, Pa de motlle
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: Valencia
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten
Rastres: Sesame seeds, Soybeans
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 1 rebanada de 40 g.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(349 productes)(1587 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (1 rebanada de 40 g.) | Pa de motlle | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.060 kj | 1.300 kj | 1.410 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 258 kcal | 103 kcal | +1% | -21% | -26% | -15% | -5% |
Energy | 1.079 kj (258 kcal) | 432 kj (103 kcal) | +1% | -21% | -26% | -11% | -1% |
Fat | 5 g | 2 g | +37% | -5% | -24% | -59% | -53% |
- Saturated fat | 0,7 g | 0,28 g | +4% | -26% | -48% | -68% | -64% |
Carbohydrates | 40 g | 16 g | -9% | -29% | -30% | +37% | +50% |
- Sugars | 4 g | 1,6 g | +3% | +21% | -16% | -19% | -21% |
Fibers | 5,5 g | 2,2 g | +7% | -1% | +11% | +35% | +44% |
Proteins | 10 g | 4 g | +8% | +1% | +11% | +61% | +81% |
Salt | 0,9 g | 0,36 g | -22% | -33% | +30% | +59% | +79% |
Sodium | 0,36 g | 0,144 g | -22% | -33% | +30% | +59% | +79% |
Nutrition score - France | -4 | -4 | -290% | -166% | -187% | -198% | -194% |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C |
Producte afegit per vegadona.
Última modificació de la pàgina del producte per date-limite-app.
La pàgina del producte, també editada per yuka.V280c1NZNGR0T2N4bmNjaTVUNzN4TTlRMlppSVduUHFOK1FqSVE9PQ.