Pan sin gluten - Hacendado - 385g
Codi de barres: 8480000822383 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Quantitat: 385g
Empaquetament: Bolsa de Plástico
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Pans, Products without gluten, Pa de motlle, Gluten-free breads, Gluten-free sliced breads
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: Valencia, España
Botigues: Mercadona
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Eggs
Anàlisi dels ingredients:
Non-vegan
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 385g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(44 productes)(90 productes)
(349 productes)
(1587 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (385g) | Gluten-free breads | Products without gluten | Pa de motlle | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 1.460 kj | 1.060 kj | 1.300 kj | 1.410 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 247 kcal | 951 kcal | -13% | -17% | -3% | -24% | -29% | -19% | -9% |
Energy | 1.033 kj (247 kcal) | 3.980 kj (951 kcal) | -12% | -22% | -3% | -24% | -29% | -15% | -5% |
Fat | 11 g | 42,4 g | +116% | +117% | +201% | +108% | +67% | -11% | +4% |
- Saturated fat | 1,1 g | 4,24 g | -2% | -11% | +63% | +16% | -18% | -50% | -43% |
- Monounsaturated fat | 3,2 g | 12,3 g | ? | ? | +245% | +53% | +11% | -66% | -65% |
- Polyunsaturated fat | 5,5 g | 21,2 g | ? | ? | +387% | +231% | +123% | +13% | +17% |
Carbohydrates | 28 g | 108 g | -46% | -51% | -37% | -50% | -51% | -4% | +5% |
- Sugars | 7,6 g | 29,3 g | +107% | +60% | +96% | +130% | +60% | +53% | +51% |
Fibers | 8,7 g | 33,5 g | +55% | +85% | +69% | +57% | +75% | +114% | +128% |
Proteins | 5 g | 19,2 g | +43% | -13% | -46% | -49% | -45% | -19% | -10% |
Salt | 1,5 g | 5,77 g | +9% | +96% | +30% | +12% | +117% | +165% | +199% |
Sodium | 0,6 g | 2,31 g | +9% | +96% | +30% | +12% | +117% | +165% | +199% |
Nutrition score - France | 6 | 6 | -13% | +20% | +184% | -1% | +30% | +46% | +41% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per mallorns, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.WDdwWVFhaGRxUFkzcWNBN3pETDYwTTEvK1p5UVQzMnFOK2NmSVE9PQ, yuka.ZjdrT0hZOHQvdm80c3NVYTR6WEk0K0p5NklXTWZtZU5LdTgvSUE9PQ.