Ensalada de lentejas y bulgur - Hacendado - 250 g
Codi de barres: 8480000808783 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Ensalada de lentejas y bulgur. Contiene sobre con vinagreta de manzana
Quantitat: 250 g
Empaquetament: Caja, Cartón, Plástico, Refrigerado
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Menjar preparat, Amanides, Amanides preparades, Aliments a base de vegetals, Aliments refrigerats, Aliments refrigerats, Lentil salads
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: España
codi EMB: ES 26.13064/NA CE
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Sulphur dioxide and sulphites, es:BULGUR, es:bulgur
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(134 productes)(145 productes)
(153 productes)
(253 productes)
(416 productes)
(1749 productes)
(15583 productes)
(17362 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Aliments refrigerats | Aliments refrigerats | Amanides preparades | Amanides | Aliments a base de vegetals | Menjar preparat | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 701,6 kj | +9% | +7% | +30% | +166% | +29% | +33% | -17% | -12% |
Energy (kcal) | ? | 147 kcal | 152 kcal | 134 kcal | 107 kcal | 152 kcal | 155 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 701,6 kj (168 kcal) | +10% | +8% | +25% | +67% | +16% | +12% | -42% | -36% |
Fat | 10 g | +55% | +52% | +49% | +101% | +151% | +86% | -18% | -6% |
- Saturated fat | 1,5 g | +62% | +49% | +20% | +56% | +151% | +7% | -31% | -21% |
Carbohydrates | 13,8 g | -3% | -3% | +28% | +78% | -20% | -8% | -53% | -49% |
- Sugars | 2,9 g | +7% | +7% | -12% | +15% | +15% | +20% | -41% | -42% |
Proteins | 4,2 g | -9% | -13% | +2% | +21% | -3% | -16% | -33% | -25% |
Salt | 0,8 g | -19% | -21% | -2% | +23% | -1% | -16% | +42% | +60% |
Sodium | 0,32 g | -19% | -21% | -2% | +23% | -1% | -16% | +42% | +60% |
Nutrition score - France | 4 | +47% | +32% | +19% | +201% | +165% | -5% | -1% | -6% |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | B | C | C | C |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.