Aceitunas gazpacha - Hacendado
Codi de barres: 8480000801777 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Conserves, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Cracked olives, Green olives, Green cracked olives, Marinated olives, Cracked marinated green olives, Gazpacha marinated green olives
Etiquetes, certificacions, premis: Lliure de gluten
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(24 productes)(27 productes)
(29 productes)
(47 productes)
(160 productes)
(331 productes)
(559 productes)
(639 productes)
(1402 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Cracked marinated green olives | Green cracked olives | Cracked olives | Marinated olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 661 kj | 690 kj | 349 kj | 349 kj | 1.770 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 170 kcal | -1% | -1% | -16% | +3% | -3% | -2% | +31% | +39% | -76% | -44% | -38% |
Energy | 711 kj (170 kcal) | -5% | -3% | -6% | +1% | +2% | -1% | +43% | +48% | -76% | -41% | -35% |
Fat | 17,2 g | -2% | -2% | -3% | -1% | +5% | +4% | +69% | +77% | -77% | +41% | +62% |
- Saturated fat | 3 g | -4% | -2% | -0% | -1% | +2% | +1% | +60% | +66% | -73% | +38% | +57% |
Carbohydrates | 0,7 g | +49% | +160% | +56% | +94% | +23% | +5% | -71% | -71% | +803% | -98% | -97% |
- Sugars | 0,7 g | +1.334% | +1.883% | +2.002% | +851% | +977% | +928% | +10% | +18% | +8.727% | -86% | -86% |
Proteins | 1,5 g | +22% | +23% | +20% | +18% | +23% | +24% | +19% | +18% | +421% | -76% | -73% |
Salt | 3 g | -15% | -13% | -13% | -11% | -14% | -7% | +7% | +7% | +316% | +434% | +501% |
Sodium | 1,2 g | -15% | -13% | -13% | -11% | -14% | -7% | +7% | +7% | +316% | +434% | +501% |
Nutrition score - France | 14 | +35% | +30% | +26% | +22% | +14% | +9% | +48% | +46% | +81% | +244% | +229% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C |
Producte afegit per elcoco.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.ca49548c5a8e28a9c672e6a7f4d28f73, kiliweb, roboto-app, yuka.SGFzSEY3bzlxZDRVb2NjNnpqU00wUEpVMXFPemMxaWNLdE1ESVE9PQ.