Cheddar - Hacendado
Codi de barres: 8480000550170 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Hacendado
Categories: Productes làctics, Aliments fermentats, Productes làctics fermentats, Formatge, Cheeses from the United Kingdom, Formatge de llet de vaca, Cheeses from England, Cheddar cheese
Botigues: Mercadona
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(14 productes)(14 productes)
(14 productes)
(164 productes)
(1860 productes)
(3105 productes)
(3189 productes)
(5020 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Cheeses from the United Kingdom | Cheeses from England | Cheddar cheese | Formatge de llet de vaca | Formatge | Productes làctics fermentats | Aliments fermentats | Productes làctics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1.280 kj | 1.310 kj | 699 kj | 626 kj | 627 kj |
Energy (kcal) | 392 kcal | +9% | +9% | +9% | +14% | +13% | +62% | +65% | +98% |
Energy | 1.640 kj (392 kcal) | +8% | +8% | +8% | +14% | +14% | +66% | +69% | +100% |
Fat | 32 g | +11% | +11% | +11% | +17% | +14% | +86% | +92% | +141% |
- Saturated fat | 22 g | +17% | +17% | +17% | +18% | +15% | +90% | +95% | +149% |
Carbohydrates | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Proteins | 26 g | +8% | +8% | +8% | +12% | +25% | +93% | +97% | +163% |
Salt | 1,8 g | -4% | -4% | -4% | +25% | +22% | +102% | +107% | +185% |
Sodium | 0,72 g | -4% | -4% | -4% | +25% | +22% | +102% | +107% | +185% |
Nutrition score - France | 16 | +1% | +1% | +1% | +10% | +9% | +73% | +76% | +111% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per .
La pàgina del producte, també editada per openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.V1lsZVA3UUE5dnhUcC8wdTBDLzY2UDExM1lDcGQzaUdGZlVqSVE9PQ.