Aceitunas Gordales con Pepinillo en vinagre - Hacendado - 670 g
Codi de barres: 8480000331588 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Aceitunas rellenas de pepinillos en vinagre
Quantitat: 670 g
Empaquetament: Bote, Vidrio, Tarro, Cristal
Marques: Hacendado
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Conserves, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Pitted olives
Etiquetes, certificacions, premis: Lliure de gluten, es:Producto pasteurizado
Llocs de fabricació o processament: conservas Franco-Riojanas, S.A.U. - La Rioja, Végola Franco Riojanas, Arrúbal, LA Rioja, España
codi EMB: UE 13539/1, 21.0
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: es:Metabisulfito sódico
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(38 productes)(331 productes)
(559 productes)
(639 productes)
(1402 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Pitted olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 625 kj | 690 kj | 349 kj | 349 kj | 1.770 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 90 kcal | -42% | -48% | -30% | -27% | -88% | -70% | -67% |
Energy | 377 kj (90 kcal) | -41% | -47% | -24% | -22% | -87% | -69% | -65% |
Fat | 7 g | -56% | -58% | -31% | -28% | -91% | -43% | -34% |
- Saturated fat | 2 g | -26% | -33% | +6% | +10% | -82% | -8% | +5% |
Carbohydrates | 5,2 g | +1.156% | +682% | +112% | +112% | +6.610% | -82% | -81% |
- Sugars | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 0,56 g | ? | -79% | -74% | -73% | -54% | -86% | -85% |
Proteins | 1,5 g | +49% | +24% | +19% | +18% | +421% | -76% | -73% |
Salt | 2 g | -32% | -38% | -29% | -29% | +177% | +256% | +301% |
Sodium | 0,8 g | -32% | -38% | -29% | -29% | +177% | +256% | +301% |
Nutrition score - France | 10 | -8% | -22% | +6% | +5% | +29% | +146% | +135% |
Nutri-Score | C | D | D | C | C | C | C | C |
Producte afegit per zipotlan.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per janemai, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WHJzeEVLOVFnTll5dU1aai9oRFMxUDk2L002Q2JXNmRLN1E0SVE9PQ.