Aceitunas verdes gordal sin hueso - Hacendado - 835 g (neto), 400 g (neto), 850 ml
Codi de barres: 8480000330444 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Aceitunas verdes deshuesadas aliñadas de la variedad Gordal
Quantitat: 835 g (neto), 400 g (neto), 850 ml
Empaquetament: Bote de vidrio, Pasteurizado
Marques: Hacendado, Mercadona S.A.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Conserves, Aliments amb base de verdures, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Green olives, Marinated olives, Pitted olives, Green pitted olives, Pitted marinated green olives
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà, Punt verd
Llocs de fabricació o processament: [DISTRIBUIDOR], Alcoy, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
codi EMB: FABRICANTE Y ENVASADOR:, DESCONOCIDO, DISTRIBUIDOR:, ES 40.020109/A CE, LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A., PERTENECIENTE A:, GRUPO LA ESPAÑOLA
Botigues: Mercadona
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta, s'ha fet una estimació per la categoria (Aliments amb base de verdures) del producte: 85%
Mida de la porció: 50 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(18 productes)(38 productes)
(47 productes)
(160 productes)
(331 productes)
(559 productes)
(639 productes)
(1402 productes)
(2418 productes)
(4296 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (50 g) | Green pitted olives | Pitted olives | Marinated olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 625 kj | ? | 661 kj | 690 kj | 349 kj | 349 kj | 1.770 kj | 184 kj | 318 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 115 kcal | 57 kcal | ? | -26% | -30% | -35% | -33% | -11% | -6% | -84% | +97% | +10% | -62% | -58% |
Energy | 481 kj (115 kcal) | 240 kj (57 kcal) | -27% | -25% | -31% | -31% | -33% | -3% | -0% | -84% | +109% | +16% | -60% | -56% |
Fat | 20,6 g | 10,3 g | +21% | +30% | +18% | +26% | +24% | +102% | +112% | -73% | +1.393% | +1.382% | +69% | +94% |
- Saturated fat | 2,5 g | 1,25 g | -7% | -7% | -17% | -15% | -16% | +33% | +38% | -77% | +964% | +862% | +15% | +31% |
Carbohydrates | 0,3 g | 0,15 g | -32% | -28% | -17% | -47% | -55% | -88% | -88% | +287% | -95% | -98% | -99% | -99% |
- Sugars | 0,2 g | 0,1 g | +567% | +1.639% | +172% | +208% | +194% | -69% | -66% | +2.422% | -91% | -98% | -96% | -96% |
Proteins | 2,4 g | 1,2 g | +114% | +138% | +89% | +97% | +98% | +90% | +89% | +733% | +20% | +47% | -62% | -57% |
Salt | 2,89 g | 1,44 g | -19% | -2% | -14% | -17% | -10% | +3% | +3% | +300% | +359% | +574% | +414% | +479% |
Sodium | 1,156 g | 0,578 g | -19% | -2% | -14% | -17% | -10% | +3% | +3% | +300% | +359% | +574% | +414% | +479% |
Nutrition score - France | 7 | 7 | -30% | -36% | -39% | -43% | -45% | -26% | -27% | -9% | -2,76 | -0,234 | +72% | +65% |
Nutri-Score | C | C | C | D | D | D | D | C | C | C | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per julie-yuka.
La pàgina del producte, també editada per beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.U3BFbktMa3hyZElodXZja3pBbUpwb2hIMjQyN2NHcXZNdlF1SVE9PQ.