Alubias pintas - La Auténtica Legumbres con DNI - 1 Kg
Codi de barres: 8437012537880 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Alubias secas pinta
Quantitat: 1 Kg
Empaquetament: Bolsa de plástico
Marques: La Auténtica Legumbres con DNI, La Auténtica
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Llegums i derivats, Llegums, Llavors i grans, Llavors de llegum, Llegums, Common beans, Pinto beans
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà, “Extra” Class
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: La Bañeza, León (provincia), Castilla y León, España
codi EMB: ES 21.25810/LE CE, ENVASADOR:, LEGUMBRES LA AUTÉNTICA S.L.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.legumbreslaautentica.com/dni....
Botigues: Carrefour
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(56 productes)(312 productes)
(333 productes)
(807 productes)
(1067 productes)
(1195 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Common beans | Llegums | Llavors de llegum | Llegums | Llavors i grans | Llegums i derivats | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1.542 kj | +35% | +14% | +13% | +54% | -11% | +147% | +82% | +93% |
Energy (kcal) | ? | 178 kcal | 249 kcal | 246 kcal | 200 kcal | 354 kcal | 204 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 1.542 kj (369 kcal) | +88% | +43% | +44% | +81% | +1% | +91% | +27% | +41% |
Fat | 2,5 g | +153% | +21% | +16% | -46% | -77% | -57% | -80% | -76% |
- Saturated fat | 0,21 g | -20% | -40% | -42% | -73% | -85% | -79% | -90% | -89% |
Carbohydrates | 58,3 g | +129% | +62% | +69% | +199% | +35% | +269% | +98% | +115% |
- Sugars | 5,9 g | +224% | +158% | +148% | +247% | +251% | +180% | +20% | +18% |
Fibers | 4,5 g | ? | -63% | -62% | -34% | -42% | +6% | +11% | +17% |
Proteins | 20 g | +77% | +20% | +22% | +72% | +45% | +77% | +220% | +258% |
Salt | 0,42 g | -6% | +51% | +32% | -24% | +71% | -6% | -25% | -16% |
Sodium | 0,168 g | -6% | +51% | +32% | -24% | +71% | -6% | -25% | -16% |
Iron | 8 mg | ? | -0% | -0% | +10% | +37% | +32% | +52% | +57% |
Nutrition score - France | -3 | -0,861 | -0,95 | -0,606 | -558% | -255% | -557% | -174% | -171% |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | B | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.