Bebida de soja Original - NaturGreen - 1 l
Codi de barres: 8437011502551 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Bebida de soja ecológica
Quantitat: 1 l
Empaquetament: Tetra Brik
Marques: NaturGreen, //Propiedad de://, Laboratorios Almond S.L.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Begudes, Aliments amb base vegetal, Llegums i derivats, Begudes amb base vegetal, Substitutius de la llet, Begudes vegetals, Begudes de llegums, Beguda de soja, Sweetened natural soy milks
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Vegetarià, Orgànic UE, Lliure de gluten, Vegà, ES-ECO-016-CL, Sense lactosa
Llocs de fabricació o processament: Burgos, Burgos (provincia), Castilla y León, España
codi EMB: ES 26.001572/BU CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, FRÍAS NUTRICIÓN S.A., PE RTENE EC A:, GRUPO FRÍAS
Botigues: Carrefour
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(33 productes)(120 productes)
(123 productes)
(497 productes)
(499 productes)
(1195 productes)
(2198 productes)
(4832 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Sweetened natural soy milks | Beguda de soja | Begudes de llegums | Begudes vegetals | Substitutius de la llet | Llegums i derivats | Begudes amb base vegetal | Begudes | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 214 kj | +22% | +8% | +9% | +3% | +3% | -66% | +26% | +4% | -75% | -73% |
Energy (kcal) | ? | 42 kcal | 44 kcal | 44 kcal | 53 kcal | 53 kcal | 204 kcal | 39 kcal | 41 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 214 kj (51 kcal) | +22% | +13% | +13% | -2% | -2% | -74% | +30% | +21% | -82% | -80% |
Fat | 2 g | +16% | +18% | +18% | +16% | +16% | -66% | +307% | +305% | -84% | -81% |
- Saturated fat | 0,3 g | +7% | +1% | +1% | -12% | -13% | -69% | +244% | +104% | -86% | -84% |
- Monounsaturated fat | 0,4 g | +10% | +11% | +11% | -27% | -27% | -70% | -23% | -24% | -96% | -96% |
- Polyunsaturated fat | 1,3 g | +33% | +39% | +39% | +90% | +90% | -32% | +96% | +96% | -73% | -72% |
- Cholesterol | 0 mg | ? | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrates | 4,1 g | +21% | -3% | -1% | -41% | -41% | -74% | -45% | -43% | -86% | -85% |
- Sugars | 3,5 g | +23% | -4% | -3% | -28% | -28% | +66% | -44% | -38% | -29% | -30% |
- Sucrose | 3,4 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- Lactose | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 g | 0 g |
Fibers | 1 g | +127% | +85% | +87% | +101% | +101% | -76% | +132% | +60% | -75% | -74% |
Proteins | 3,6 g | +18% | +17% | +17% | +175% | +175% | -68% | +539% | +361% | -42% | -35% |
Salt | 0,203 g | +92% | +103% | +101% | +120% | +119% | -55% | +420% | +251% | -64% | -59% |
Sodium | 0,081 g | +92% | +103% | +101% | +120% | +119% | -55% | +420% | +251% | -64% | -59% |
Nutrition score - France | -3 | -1,14 | -0,952 | -0,954 | -505% | -503% | -557% | -168% | -164% | -174% | -171% |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per maylord.