Polvorones de almendra sin gluten y sin lactosa - Airos - 185 g (8 x 23,125 g)
Codi de barres: 8437008021492 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Polvorones de almendra sin gluten y sin lactosa
Quantitat: 185 g (8 x 23,125 g)
Empaquetament: Bolsa de plástico, Soporte de plástico, Caja de cartón
Marques: Airos, //Propiedad de://, Airos Delicatessen S.L.
Categories: Snacks, Aperitius dolços, Llaminadures, Aliments i begudes de Nadal, Dolços de Nadal, Mantecados and polvorones, Products without gluten, Mantecados and polvorones with vegetal fat, Mantecados y polvorones with margarine, es:Mantecados y polvorones sin gluten
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Lliure de gluten, Vegà, FACE, Sense lactosa
Llocs de fabricació o processament: El Papiol, Barcelona (provincia), Cataluña, España
codi EMB: ES 26.09644/B CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, AIROS DELICATESSEN S.L.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://airos.es/es/sin-gluten/navidad/po...
Botigues: Carrefour, El Corte Inglés
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Nuts
Anàlisi dels ingredients:
May contain palm oil Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(24 productes)(38 productes)
(90 productes)
(614 productes)
(632 productes)
(1754 productes)
(4367 productes)
(5723 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Mantecados and polvorones with vegetal fat | Mantecados and polvorones | Products without gluten | Dolços de Nadal | Aliments i begudes de Nadal | Llaminadures | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1.780 kj | -11% | -11% | +22% | -12% | -12% | -8% | -13% | -13% |
Energy (kcal) | ? | ? | ? | 299 kcal | 511 kcal | 511 kcal | 425 kcal | 464 kcal | 471 kcal |
Energy | 1.780 kj (425 kcal) | -12% | -13% | +34% | -16% | -16% | -1% | -9% | -10% |
Fat | 18,78 g | -18% | -22% | +270% | -36% | -36% | +2% | -17% | -20% |
- Saturated fat | 4,15 g | -44% | -50% | +237% | -50% | -51% | -38% | -59% | -52% |
Carbohydrates | 63,44 g | +7% | +6% | +11% | +28% | +28% | +7% | +13% | +14% |
- Sugars | 25,49 g | +16% | +16% | +438% | -35% | -35% | -36% | -22% | +2% |
Fibers | 3,81 g | ? | ? | -19% | -13% | -13% | +7% | -22% | -21% |
Proteins | 0,99 g | -84% | -85% | -83% | -89% | -89% | -82% | -85% | -86% |
Salt | 0,07 g | -23% | -17% | -91% | -40% | -40% | -57% | -77% | -87% |
Sodium | 0,028 g | -23% | -17% | -91% | -40% | -40% | -57% | -77% | -87% |
Nutrition score - France | 10 | -35% | -41% | +100% | -45% | -46% | -43% | -46% | -43% |
Nutri-Score | C | D | D | C | E | E | D | E | D |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.