PAN REBANADO Multicereal
Codi de barres: 8437002446130 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(351 productes)(1590 productes)
(5168 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Pa de motlle | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 1.060 kj | 1.300 kj | 1.410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 273 kcal | +7% | -16% | -22% | -10% | +0% |
Energy | 1.142 kj (273 kcal) | +7% | -16% | -22% | -6% | +5% |
Fat | 6 g | +63% | +13% | -8% | -51% | -43% |
- Saturated fat | 0,9 g | +33% | -5% | -32% | -59% | -53% |
Carbohydrates | 41,6 g | -6% | -26% | -28% | +41% | +54% |
- Sugars | 2,7 g | -31% | -18% | -42% | -45% | -46% |
Proteins | 9,3 g | 0% | -6% | +3% | +49% | +67% |
Salt | 1,2 g | +4% | -10% | +77% | +114% | +140% |
Sodium | 0,48 g | +4% | -10% | +77% | +114% | +140% |
Nutrition score - France | 3 | +44% | -50% | -33% | -26% | -29% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.-, openfoodfacts-contributors, yuka.R1lzYlBJRWx1OWd4bzhNMHdVUEw5WTBwd3NIMWQxT3NEY1FUSVE9PQ, yuka.U3BFYk9aazZsUE1xb3NjYTdqTDM1OTUxNGI2V2VsKzlNZThBSVE9PQ, yuka.YXI0bFFZWU9vdFVXd2NZVDBCTFU1OVpPK3FPemQxcW5FYnM2SVE9PQ.