Mutabal Taste Shukran - 225 g
Codi de barres: 8436557870681 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Crema de berenjenas asadas
Quantitat: 225 g
Empaquetament: Ambiente, Tarro, Vidrio
Marques: Taste Shukran, Shukran
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Productes per untar, Esmorzars, Aliments amb base de fruites i verdures, Productes salats per untar, Menjar preparat, Productes amb base vegetal per untar, Productes dolços per untar, Sopes, fr:Pâtes à tartiner, Cream soups, Sopes vegetals, Cream of vegetable soups
Origen dels ingredients: España, Europa
Llocs de fabricació o processament: España, Europa
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://shukrangroup.com/tasteshukran/
Botigues: El Corte Inglés
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Sesame seeds
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 225 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(187 productes)(194 productes)
(210 productes)
(330 productes)
(382 productes)
(543 productes)
(969 productes)
(1037 productes)
(1718 productes)
(1746 productes)
(2039 productes)
(4296 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (225 g) | fr:Pâtes à tartiner | Cream of vegetable soups | Cream soups | Productes salats per untar | Sopes vegetals | Sopes | Productes amb base vegetal per untar | Productes dolços per untar | Productes per untar | Menjar preparat | Esmorzars | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 581 kj | 1.310 kj | -69% | +221% | +217% | -49% | +167% | +173% | -41% | -47% | -49% | +11% | -58% | +83% | -31% | -27% |
Energy (kcal) | ? | ? | 543 kcal | 56 kcal | 58 kcal | 327 kcal | 62 kcal | 86 kcal | 270 kcal | 275 kcal | 342 kcal | 155 kcal | 344 kcal | 104 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 581 kj (139 kcal) | 1.310 kj (313 kcal) | -74% | +157% | +149% | -57% | +129% | +69% | -47% | -49% | -58% | -7% | -60% | +40% | -52% | -47% |
Fat | 9,6 g | 21,6 g | -71% | +316% | +303% | -67% | +237% | +201% | -27% | +37% | -52% | +79% | +37% | +591% | -21% | -9% |
- Saturated fat | 1,7 g | 3,83 g | -76% | +224% | +212% | -83% | +209% | +171% | -26% | +16% | -71% | +21% | -7% | +554% | -22% | -11% |
Carbohydrates | 5,7 g | 12,8 g | -88% | +19% | +18% | +26% | +24% | -26% | -78% | -87% | -78% | -62% | -90% | -63% | -81% | -79% |
- Sugars | 2,3 g | 5,17 g | -94% | +31% | +32% | +46% | +3% | -1% | -89% | -94% | -90% | -5% | -92% | -78% | -53% | -54% |
Fibers | 3,4 g | 7,65 g | +16% | +143% | +130% | -20% | +119% | +118% | +12% | +128% | +27% | +33% | -33% | +42% | -17% | -11% |
Proteins | 5,7 g | 12,8 g | -10% | +443% | +423% | +13% | +443% | +245% | +115% | +268% | +78% | +14% | +3% | +250% | -9% | +2% |
Salt | 1,5 g | 3,38 g | +724% | +119% | +115% | +60% | +104% | +50% | +350% | +3.119% | +298% | +58% | +460% | +250% | +167% | +201% |
Sodium | 0,6 g | 1,35 g | +724% | +119% | +115% | +60% | +104% | +50% | +350% | +3.119% | +298% | +58% | +460% | +250% | +167% | +201% |
Nutrition score - France | 2 | 2 | -90% | -20% | -20% | -79% | -27% | -35% | -73% | -79% | -82% | -53% | -77% | -0,234 | -51% | -53% |
Nutri-Score | B | B | E | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | B | C | C |
Producte afegit per marcoscarvajal.
Última modificació de la pàgina del producte per marcoscarvajal.