Tomates Secos en Aceite - Aranca
Codi de barres: 8436021661111 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Aranca
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments amb base de verdures, Productes secs, Aliments secs amb base vegetal, en:tomatoes-and-tomato-products, Dried vegetables, Dried tomatoes, Dried tomatoes in oil
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta, s'ha fet una estimació per la categoria (Aliments amb base de verdures) del producte: 85%
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(21 productes)(29 productes)
(172 productes)
(477 productes)
(659 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Dried tomatoes | Dried vegetables | en:tomatoes-and-tomato-products | Aliments secs amb base vegetal | Productes secs | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 422 kj | 1.220 kj | 1.190 kj | 184 kj | 318 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 474 kcal | +120% | +105% | +887% | +42% | +56% | +706% | +352% | +56% | +74% |
Energy | 1.983 kj (474 kcal) | +89% | +84% | +835% | +45% | +59% | +762% | +377% | +64% | +82% |
Fat | 44,65 g | +183% | +233% | +3.207% | +413% | +579% | +3.136% | +3.136% | +263% | +321% |
- Saturated fat | 0,27 g | -66% | -63% | +52% | -86% | -85% | +16% | +5% | -88% | -86% |
Carbohydrates | 15,1 g | -23% | -32% | +171% | -68% | -66% | +153% | -3% | -48% | -43% |
- Sugars | 11,19 g | -9% | -16% | +179% | -66% | -53% | +418% | +8% | +126% | +122% |
Proteins | 3,06 g | -28% | -40% | +155% | -52% | -51% | +53% | +88% | -51% | -45% |
Salt | 2,6 g | -21% | -5% | +347% | +336% | +55% | +313% | +507% | +359% | +418% |
Sodium | 1,04 g | -21% | -5% | +347% | +336% | +55% | +313% | +507% | +359% | +418% |
Nutrition score - France | 11 | +115% | +159% | -2,52 | +106% | +107% | -2,77 | -0,237 | +168% | +158% |
Nutri-Score | D | C | C | A | C | C | A | B | C | C |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per elcoco, yuka.R3FRcklhUXR2ZmdPbFBFM3J3UCsxdnNsK0lTSGZFNlFEN3NkSVE9PQ.