Pan de higo con almendras - De Juan - 200 g
Codi de barres: 8436000037418 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Pan de higo con almendras
Quantitat: 200 g
Empaquetament: Plástico
Marques: De Juan
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Snacks, Aperitius dolços, Llaminadures, Productes secs, Aliments i begudes de Nadal, Aliments secs amb base vegetal, Dolços de Nadal, Dried fig cakes, es:Panes de frutas desecadas
Etiquetes, certificacions, premis: Lliure de gluten
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: España
codi EMB: R.G.S.E.A.A. 21.12096/MU
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.de-juan.es/
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Nuts
Rastres: Nuts, Sulphur dioxide and sulphites
NOVA group
1 - Aliments sense processar o mínimament processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(20 productes)(476 productes)
(614 productes)
(632 productes)
(658 productes)
(1754 productes)
(4367 productes)
(5723 productes)
(15353 productes)
(17114 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | es:panes-de-frutas-desecadas | Aliments secs amb base vegetal | Dolços de Nadal | Aliments i begudes de Nadal | Productes secs | Llaminadures | Aperitius dolços | Snacks | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.220 kj | 2.030 kj | 2.020 kj | 1.190 kj | 1.940 kj | 2.050 kj | 2.040 kj | 843 kj | 797 kj |
Energy (kcal) | 316 kcal | -3% | -6% | -38% | -38% | +4% | -26% | -32% | -33% | +4% | +16% |
Energy | 1.322 kj (316 kcal) | -4% | -4% | -37% | -37% | +6% | -27% | -33% | -33% | +10% | +22% |
Fat | 8,2 g | +29% | -6% | -72% | -72% | +24% | -55% | -64% | -65% | -33% | -23% |
- Saturated fat | 0,6 g | -39% | -70% | -93% | -93% | -66% | -91% | -94% | -93% | -72% | -69% |
Carbohydrates | 44 g | -28% | -8% | -11% | -11% | -1% | -26% | -22% | -21% | +51% | +65% |
- Sugars | 38 g | -22% | +16% | -3% | -4% | +61% | -5% | +17% | +53% | +668% | +654% |
Fibers | 15,7 g | ? | +50% | +257% | +257% | +89% | +342% | +220% | +227% | +286% | +311% |
Proteins | 8,5 g | +102% | +33% | -9% | -8% | +35% | +53% | +29% | +23% | +37% | +54% |
Salt | 0,4 g | +515% | -33% | +245% | +242% | -76% | +144% | +32% | -27% | -29% | -20% |
Sodium | 0,16 g | +515% | -33% | +245% | +242% | -76% | +144% | +32% | -27% | -29% | -20% |
Nutrition score - France | 7 | -36% | +31% | -62% | -62% | +32% | -60% | -62% | -60% | +71% | +64% |
Nutri-Score | C | D | C | E | E | C | D | E | D | C | C |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per thaialagata.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, rmr-00, yuka.WlpzQktvc1J1UHNGdGNBMzNTTHRvODlmNTRieWNqeStKZkpKSUE9PQ.