Tortitas de arroz integral con chocolate - Carrefour - 130 g (8 x 16,25 g)
Codi de barres: 8431876186925 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Tortitas de arroz con chocolate negro
Quantitat: 130 g (8 x 16,25 g)
Empaquetament: Bolsa de plástico
Marques: Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Cereals i derivats, Puffed cereal cakes, Puffed rice cakes, Puffed rice cakes with black chocolate
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: Quart, Gerona (provincia), Cataluña, España
codi EMB: ES 20.35342/GE C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, BIOCENTURY S.L.U.
Botigues: Carrefour
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Soybeans
Rastres: Gluten, Milk, Nuts, Soybeans
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: una tortita 16,25 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(23 productes)(96 productes)
(229 productes)
(3186 productes)
(5168 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (una tortita 16,25 g) | Puffed rice cakes with black chocolate | Puffed rice cakes | Puffed cereal cakes | Cereals i derivats | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1.690 kj | 1.340 kj | 1.410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 469 kcal | 76 kcal | +1% | +11% | +13% | +35% | +34% | +54% | +72% |
Energy | 1.962 kj (469 kcal) | 319 kj (76 kcal) | +1% | +11% | +13% | +36% | +34% | +62% | +80% |
Fat | 18 g | 2,92 g | -6% | +76% | +102% | +266% | +176% | +48% | +70% |
- Saturated fat | 11 g | 1,79 g | -5% | +99% | +158% | +740% | +727% | +407% | +476% |
Carbohydrates | 68 g | 11,1 g | +6% | -6% | -7% | +14% | +18% | +131% | +151% |
- Sugars | 28 g | 4,55 g | +15% | +115% | +205% | +348% | +502% | +470% | +460% |
Fibers | 4 g | 0,65 g | -18% | +1% | +14% | -18% | -20% | -2% | +4% |
Proteins | 6,2 g | 1,01 g | -5% | -17% | -18% | -31% | -32% | -1% | +11% |
Salt | 0,03 g | 0,005 g | -88% | -93% | -95% | -91% | -96% | -95% | -94% |
Sodium | 0,012 g | 0,002 g | -88% | -93% | -95% | -91% | -96% | -95% | -94% |
Nutrition score - France | 17 | 17 | -3% | +83% | +90% | +461% | +277% | +318% | +300% |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per yuka.UjRVQUVLOG4rdVVYeDhRVTB4WCs5UEphNW9XWVluaTBCUG82SVE9PQ, yuka.WnFrTU5iaGFnZGxYaXZFYTd4THIxdjkveVorU2VVM25Gc3NUSVE9PQ.