Perejil fresco troceado - Carrefour - 30 g
Codi de barres: 8431876090581 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Perejil fresco troceado
Quantitat: 30 g
Empaquetament: Bolsa de plástico, Refrigerado, Envasado en atmósfera protectora
Marques: Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Espècies, Condiments, Plantes culinàries, Aromatic plants, Aliments frescs, Aromatic herbs, Aliments vegetals frescs, Fresh aromatic plants, Parsley, Fresh parsley
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: Los Alcázares, Murcia (comunidad autónoma), España
codi EMB: ES 21.17350/MU C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, KERNEL EXPORT S.L.
Botigues: Carrefour
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
1 - Aliments sense processar o mínimament processats
Informació nutricional
Nivells de nutrients per 100 g
Mida de la porció: 30 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(134 productes)(147 productes)
(302 productes)
(487 productes)
(535 productes)
(1220 productes)
(2643 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (30 g) | Aromatic herbs | Aromatic plants | Plantes culinàries | Aliments vegetals frescs | Aliments frescs | Condiments | Espècies | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 181 kj | 54,3 kj | ? | ? | -61% | +52% | +8% | -63% | -67% | -79% | -77% |
Energy (kcal) | ? | ? | 119 kcal | 134 kcal | 239 kcal | 40 kcal | 63 kcal | 185 kcal | 182 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 181 kj (43 kcal) | 54,3 kj (13 kcal) | -71% | -75% | -79% | +21% | -25% | -76% | -75% | -85% | -83% |
Fat | 0,7 g | 0,21 g | -73% | -71% | -93% | +14% | -62% | -88% | -93% | -94% | -93% |
- Saturated fat | 0,1 g | 0,03 g | -70% | -72% | -98% | -3% | -76% | -90% | -94% | -95% | -95% |
Carbohydrates | 3,1 g | 0,93 g | -84% | -88% | -86% | -5% | -18% | -85% | -73% | -89% | -88% |
- Sugars | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 3,9 g | 1,17 g | ? | ? | +54% | +72% | +88% | +28% | +157% | -4% | +2% |
Proteins | 4,2 g | 1,26 g | -13% | -15% | +27% | +84% | +25% | -12% | +88% | -32% | -24% |
Salt | 0,254 g | 0,076 g | -32% | -82% | -67% | -10% | -34% | -95% | -88% | -55% | -49% |
Sodium | 0,102 g | 0,03 g | -32% | -82% | -67% | -10% | -34% | -95% | -88% | -55% | -49% |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per javichu.