Arroz con Espelta - Natursoy - 230 g
Codi de barres: 8428159004823 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Arroz con espelta
Quantitat: 230 g
Empaquetament: Plástico, Refrigerado
Marques: Natursoy, Nutrition & Santé Iberia S.L., Nutrition & Santé S.A.S., Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Otsuka Holdings Co. Ltd.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Menjar preparat, Aliments a base de vegetals, Aliments refrigerats, fr:Céréales préparées, Aliments refrigerats
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Vegetarià, Orgànic UE, Vegà, ES-ECO-019-CT, Alt en fibra, Alt en proteïnes, Vitamin E source, es:Bajo en grasas saturadas, es:Fuente Magnesio
Origen dels ingredients: Agricultura UE, Agricultura no UE
codi EMB: NUTRITION & SANTÉ IBERIA S.L., NUTRITION & SANTÉ S.A.S., OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD., OTSUKA HOLDINGS CO. LTD.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: https://www.natursoy.com/productos-ecolo...
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten, Soybeans
Rastres: Celery, Eggs, Milk, Mustard, Nuts, Peanuts, Sesame seeds
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 230 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(45 productes)(134 productes)
(145 productes)
(418 productes)
(1754 productes)
(15666 productes)
(17450 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (230 g) | fr:Céréales préparées | Aliments refrigerats | Aliments refrigerats | Aliments a base de vegetals | Menjar preparat | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 675 kj | 644 kj | 657 kj | 542 kj | 529 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 172 kcal | 397 kcal | +9% | +17% | +13% | +14% | +11% | -43% | -37% |
Energy | 720 kj (172 kcal) | 1.660 kj (397 kcal) | +8% | +13% | +11% | +20% | +15% | -40% | -34% |
Fat | 7,9 g | 18,2 g | +174% | +22% | +20% | +99% | +47% | -35% | -25% |
- Saturated fat | 1,3 g | 2,99 g | +221% | +41% | +29% | +118% | -7% | -40% | -32% |
- Monounsaturated fat | 11,9 g | 27,4 g | ? | ? | ? | ? | +144% | +26% | +29% |
- Polyunsaturated fat | 2,9 g | 6,67 g | ? | ? | ? | ? | +2% | -41% | -39% |
- Oleic acid (18:1 n-9) | 11,9 g | 27,4 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Carbohydrates | 16,4 g | 37,7 g | -40% | +15% | +15% | -5% | +9% | -44% | -39% |
- Sugars | 1,5 g | 3,45 g | +211% | -44% | -44% | -40% | -38% | -69% | -70% |
Fibers | 16,5 g | 38 g | +621% | +362% | +374% | +411% | +547% | +305% | +332% |
Proteins | 5,3 g | 12,2 g | +34% | +14% | +10% | +22% | +5% | -16% | -5% |
Salt | 0,9 g | 2,07 g | +57% | -9% | -11% | +12% | -5% | +61% | +81% |
Sodium | 0,36 g | 0,828 g | +57% | -9% | -11% | +12% | -5% | +61% | +81% |
Vitamin E | 4,3 mg | 9,89 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -62% | -55% |
Magnesium | 127 mg | 292 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -22% | -18% |
Nutrition score - France | -2 | -2 | 0 | -174% | -166% | -234% | -148% | -149% | -147% |
Nutri-Score | A | A | B | C | C | B | C | C | C |
Producte afegit per date-limite-app.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per javichu, sioul, yuka.R0l3RFBKNEFpUHhYbnZRVjBrblN4dmxSKzVPMFkxdWJPN1ZPSVE9PQ.