Llonganissa
Codi de barres: 8425214001865 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Categories: Carns, Carns preparades, Embotits, Embotits francesos, Sausages from Spain, fr:Fouets catalans
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(41 productes)(45 productes)
(51 productes)
(196 productes)
(1242 productes)
(1811 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | fr:Fouets catalans | Sausages from Spain | Embotits francesos | Embotits | Carns preparades | Carns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 1.080 kj | 894 kj |
Energy (kcal) | 425 kcal | -5% | -3% | +0% | +48% | +60% | +73% |
Energy | 1.778 kj (425 kcal) | -5% | -3% | +0% | +48% | +60% | +73% |
Fat | 32,5 g | -10% | -7% | -2% | +46% | +82% | +111% |
- Saturated fat | 12,2 g | -11% | -8% | -2% | +53% | +86% | +120% |
Carbohydrates | 3,9 g | -3% | -1% | +7% | +46% | +84% | +86% |
- Sugars | 1,8 g | -42% | -38% | -30% | +54% | +87% | +107% |
Proteins | 29,3 g | +13% | +16% | +25% | +82% | +41% | +46% |
Salt | 3,8 g | -8% | -6% | +2% | +53% | +30% | +50% |
Sodium | 1,52 g | -8% | -6% | +2% | +53% | +30% | +50% |
Nutrition score - France | 25 | -1% | 0% | +4% | +34% | +50% | +76% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | D | D |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per elcoco.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.-, openfoodfacts-contributors, yuka.U293WlBJb1IrTmd1bHRzK3BRdlQyY2dwL0x6NFFtUG5KZE1lSVE9PQ.