Panes especiales - Anitin - 180g
Codi de barres: 8423102210085 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Panes Especiales de Chocolate
Quantitat: 180g
Empaquetament: Plastico
Marques: Anitin
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Pans, Toasts, Breadsticks, es:Picos de pan
Etiquetes, certificacions, premis: es:Hechas a mano
Origen dels ingredients: Valencia, España
Llocs de fabricació o processament: Valencia, España
codi EMB: R.S.I.20.31443/V
Botigues: Mercadona
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Rastres: es:Trazas de Sesano y Cacahuetes
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(113 productes)(156 productes)
(215 productes)
(1587 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | es:Picos de pan | Breadsticks | Toasts | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 1.620 kj | 1.300 kj | 1.410 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 485 kcal | +27% | +24% | +19% | +49% | +39% | +60% | +78% |
Energy | 2.029 kj (485 kcal) | +26% | +24% | +19% | +49% | +39% | +68% | +86% |
Fat | 22,5 g | +386% | +315% | +146% | +325% | +241% | +83% | +112% |
- Saturated fat | 5,3 g | +625% | +546% | +249% | +457% | +296% | +143% | +176% |
Carbohydrates | 61,4 g | -15% | -15% | -8% | +9% | +7% | +111% | +130% |
- Sugars | 13,1 g | +482% | +487% | +225% | +296% | +175% | +164% | +160% |
Fibers | 2,1 g | -40% | -49% | -66% | -62% | -58% | -48% | -45% |
Proteins | 8,1 g | -25% | -26% | -28% | -18% | -10% | +30% | +46% |
Salt | 0,7 g | -66% | -66% | -49% | -48% | +1% | +24% | +39% |
Sodium | 0,28 g | -66% | -66% | -49% | -48% | +1% | +24% | +39% |
Nutrition score - France | 14 | +21% | +16% | +54% | +131% | +204% | +241% | +228% |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | C | C | C |
Producte afegit per garo511.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.RnZneUFJOE5sdUFQbmZJWTVEcngzdEJ2bXJteFFrRHJNc2c5SVE9PQ, yuka.Wm9ZS1QvUVptc1E2bnNKaXBoaUp5L3N2eXArUWIwTG1DZTA4SVE9PQ.