Crema de Queso Emmental - Auchan
Codi de barres: 8422241805824 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Marques: Auchan
Categories: Productes làctics, Aliments fermentats, Productes per untar, Productes làctics fermentats, Productes salats per untar, Formatge, Cheese spreads, es:Quesos crema
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(117 productes)(326 productes)
(1697 productes)
(1830 productes)
(3056 productes)
(3140 productes)
(4961 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Cheese spreads | Productes salats per untar | Productes per untar | Formatge | Productes làctics fermentats | Aliments fermentats | Productes làctics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.120 kj | 1.140 kj | 1.320 kj | 689 kj | 618 kj | 621 kj |
Energy (kcal) | 231 kcal | +3% | -29% | -32% | -33% | -3% | -3% | +17% |
Energy | 967 kj (231 kcal) | +4% | -27% | -30% | -33% | -2% | -0% | +18% |
Fat | 19 g | -2% | -35% | -5% | -32% | +11% | +14% | +44% |
- Saturated fat | 13 g | 0% | +31% | +121% | -32% | +12% | +16% | +48% |
Carbohydrates | 3 g | -18% | -33% | -89% | +65% | -39% | -40% | -47% |
- Sugars | 2,5 g | -21% | +59% | -89% | +154% | -37% | -38% | -49% |
Proteins | 12 g | +52% | +137% | +275% | -42% | -11% | -9% | +22% |
Salt | 2,2 g | +83% | +134% | +485% | +49% | +147% | +153% | +249% |
Sodium | 0,88 g | +83% | +134% | +485% | +49% | +147% | +153% | +249% |
Nutrition score - France | 16 | +28% | +70% | +48% | +9% | +73% | +77% | +112% |
Nutri-Score | D | D | C | D | D | C | C | C |
Producte afegit per elcoco.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.20fd6d8a4f9a457ea174736fc777e456, thaialagata, yuka.R0lFWkZLZ2JsdUFIaHZjTTJCVFZxL0FxeTc2bWVGS05jTFFySVE9PQ.