Galleta tostada - Alipende - 800 g (4 x 200 g)
Codi de barres: 8421691733596 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Galleta tostada
Quantitat: 800 g (4 x 200 g)
Empaquetament: Plástico
Marques: Alipende
Categories: Snacks, Aperitius dolços, Galetes i pastissos, Galetes, es:Galletas tostadas
Etiquetes, certificacions, premis: Punt verd
Llocs de fabricació o processament: Galletas, Bolachas, Galletas tostadas
codi EMB: RGSEAA: 20.31955/P
Botigues: Ahorramás
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten, Soybeans, Sulphur dioxide and sulphites, es:metabisulfito sódico
Rastres: Milk
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 5 galletas 32 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(15 productes)(1019 productes)
(1821 productes)
(4465 productes)
(5830 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (5 galletas 32 g) | es:galletas-tostadas | Galetes | Galetes i pastissos | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1.820 kj | 582 kj | ? | -9% | -7% | -11% | -11% |
Energy (kcal) | ? | ? | 440 kcal | 471 kcal | 464 kcal | 466 kcal | 473 kcal |
Energy | 1.820 kj (435 kcal) | 582 kj (139 kcal) | -1% | -8% | -6% | -7% | -8% |
Fat | 10 g | 3,2 g | -7% | -50% | -51% | -56% | -57% |
- Saturated fat | 5 g | 1,6 g | +102% | -36% | -35% | -51% | -42% |
Carbohydrates | 77 g | 24,6 g | +2% | +18% | +24% | +38% | +39% |
- Sugars | 21 g | 6,72 g | +3% | -16% | -15% | -36% | -16% |
Fibers | 3 g | 0,96 g | ? | -26% | -22% | -39% | -37% |
Proteins | 6,9 g | 2,21 g | +0% | +8% | +10% | +4% | -0% |
Salt | 0,78 g | 0,25 g | -2% | +19% | +23% | +160% | +43% |
Sodium | 0,312 g | 0,1 g | -2% | +19% | +23% | +160% | +43% |
Nutrition score - France | 13 | 13 | -6% | -27% | -27% | -30% | -25% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | E | D |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per yuka.ZklVU0g3b2NncWdFaTgwczlUWFgxTTlaK1kyMFJqeWNLOGM4SUE9PQ.