Refresco de limón Original - Schweppes - 33 cl
Codi de barres: 8414100301752 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Bebida refrescante a base de limón carbonatada aromatizada, con azúcares y edulcorantes
Quantitat: 33 cl
Empaquetament: Lata
Marques: Schweppes, //Propiedad de://, Schweppes International Ltd., //Perteneciente a://, Orangina Schweppes Group, Suntory Holdings Ltd.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Begudes, Begudes amb base vegetal, Begudes amb base de fruites, Begudes carbonatades, Refrescs, Fruit sodas, Lemon soft drinks, Begudes ensucrades
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: Toledo, Toledo (provincia), Castilla-La mancha, España
codi EMB: ES 29.00042/TO C CE, SCHWEPPES S.A., PERTENECIENTE A:, ORANGINA SCHWEPPES GROUP, SUNTORY HOLDINGS LTD.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.schweppes.es/tonica/nuestras-...
Botigues: Supercor Express
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 330 ml
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(12 productes)(26 productes)
(124 productes)
(164 productes)
(246 productes)
(247 productes)
(868 productes)
(2197 productes)
(2393 productes)
(4827 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (330 ml) | Lemon soft drinks | Fruit sodas | Refrescs | Begudes ensucrades artificialment | Begudes ensucrades | Begudes carbonatades | Begudes amb base de fruites | Begudes amb base vegetal | Begudes sense alcohol | Begudes | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | 92 kj | 54 kj | 190 kj | 86 kj | 163 kj | 170 kj | 148 kj | 206 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 27 kcal | 89 kcal | ? | -26% | +22% | +74% | -19% | +61% | -30% | -31% | -7% | -35% | -90% |
Energy | 113 kj (27 kcal) | 373 kj (89 kcal) | +18% | -23% | +20% | +77% | -24% | +55% | -30% | -32% | -9% | -37% | -90% |
Fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Saturated fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carbohydrates | 6,2 g | 20,5 g | +27% | -4% | +22% | +107% | -22% | +55% | -30% | -17% | -6% | -13% | -77% |
- Sugars | 6 g | 19,8 g | +26% | -5% | +21% | +114% | -19% | +54% | -27% | -5% | +2% | +5% | +19% |
Proteins | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Salt | 0,03 g | 0,099 g | +3% | +50% | +62% | -18% | -22% | -12% | +101% | -23% | -12% | -48% | -94% |
Sodium | 0,012 g | 0,04 g | +3% | +50% | +62% | -18% | -22% | -12% | +101% | -23% | -12% | -48% | -94% |
Nutrition score - France | 8 | 8 | +9% | -16% | +5% | +65% | -23% | +27% | +77% | +80% | +25% | +71% | +87% |
Nutri-Score | D | D | D | E | D | C | E | D | C | C | D | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per openfoodfacts-contributors, yuka.WTZBQlBZMHNudVE3bmNVNDJ6WHI4ZWh4MzZENEJtbWFMTG9oSVE9PQ.